Thông báo của Eximbank
11/01/2024
Kết quả chương trình khuyến mại "Trải nghiệm trận chung kết UEFA Champions League 2016 cùng Eximbank"
|
Stt
|
Chi nhánh/ Phòng Giao dịch mở thẻ
|
Khách hàng
|
| 1. Khách hàng có doanh số cao nhất và trúng giải nhất: chuyến du lịch đến Ý xem trận chung kết UEFA Champions League | ||
| 1 | TP.Hồ Chí Minh | NHAN THE LUAN |
| 2. Khách hàng có doanh số cao thứ 2 và trúng giải nhì: 20 triệu đồng | ||
| 1 | TP.Hồ Chí Minh | NGO QUOC CUONG |
| 3. Khách hàng có doanh số cao thứ 3 và trúng giải ba: 10 triệu đồng | ||
| 1 | Quận 3 | PHAN THANH LAM |
| 4. Khách hàng có doanh số tích lũy từ 1 triệu đồng trở lên và trúng giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải | ||
| 1 | Quận 10 | NGUYEN CHANH TRUNG |
| 2 | Quận 4 | PHAM NGUYEN THE PHONG |
| 3 | Quảng Ngãi | NGUYEN DUC THINH |
| 4 | Quảng Nam | HO MINH HUAN |
| 5 | TP.Hồ Chí Minh | NONG HUU NGHIA |
| 6 | NGUYEN CAO CUONG | |
| 7 | PHAM NGOC TRUC | |
| 8 | NGUYEN DUC TUNG | |
| 9 | PHAM QUOC THUAN | |
| 10 | HUYNH DUC MINH | |
| 11 | NGUYEN NGOC THACH | |
| 12 | TRIEU BAO AN | |
| 13 | Phú Mỹ Hưng | LE THANH TU |
| 14 | PGD Trương Định | DUONG THAI SON |
| 15 | VU SANG TRONG | |
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199.
Email: contact@eximbank.com.vn.
Bài viết liên quan
