Thông báo của Eximbank
11/01/2024
Danh sách khách hàng được hoàn tiền chương trình "Giảm 30% tại hệ thống nhà hàng Ashima và Kichi Kichi" từ ngày 15/10 - 14/11/2014
Với mục tiêu chăm sóc chủ thẻ và mang nhiều chương trình ưu đãi đến chủ thẻ JCB do Eximbank phát hành, từ ngày 15/10/2014 đến hết 14/11/2014, Eximbank đã triển khai chương trình "Giảm 30% tại hệ thống nhà hàng Ashima và Kichi Kichi"; theo đó Eximbank trân trọng thông báo kết quả chương trình như sau:
| Stt | Chi nhánh/PGD mở thẻ | Họ Tên Khách hàng | Mã khách hàng | Số tiền được hoàn (đồng) | 
| 1 | Hà Nội | NGUYEN THI THANH | 101750651 | 204,864 | 
| 2 | NGUYEN THI THU | 110605273 | 283,602 | |
| 3 | DIEN THI THU HUONG | 100451650 | 33,594 | |
| 4 | HOANG HAI NAM | 103409828 | 74,206 | |
| 5 | NGUYEN THI THUY HANG | 108798250 | 207,020 | |
| 6 | NGUYEN THI THU VAN | 102541966 | 116,270 | |
| 7 | NGUYEN THI MAI | 100561534 | 300,000 | |
| 8 | NGUYEN THI HUYEN TRANG | 108795272 | 134,552 | |
| 9 | Hòa Bình | PHAM HONG SEN | 102685841 | 126,412 | 
| 10 | Quận 10 | PHAM HOANG MAI HUYEN PHUONG | 101633774 | 76,032 | 
| 11 | Quận 11 | LE THI PHUONG TRANG | 104705657 | 152,856 | 
| 12 | VAN THAI BAO VI | 100156573 | 51,150 | |
| 13 | Đà Lạt | MAI NGOC THUY | 111357079 | 69,014 | 
| 14 | Tân Định | BUI THI BICH TRAM | 101180076 | 40,304 | 
| 15 | Sài Gòn | NGUYEN NGOC BICH TRAM | 108714979 | 42,284 | 
| 16 | NGUYEN NGOC PHUONG HA | 108101457 | 41,184 | |
| 17 | HOANG QUY HOAI NHON | 101270663 | 91,970 | |
| 18 | PHAM HONG NGOC | 104925790 | 114,818 | |
| 19 | Quận 4 | LE THI TUONG VY | 104837412 | 51,656 | 
| 20 | VO LE HOANG OANH | 105115158 | 41,184 | |
| 21 | HOANG THIEN KIM YEN | 108431943 | 44,154 | |
| 22 | Quận 7 | NGUYEN THI DIEM THUY | 106062463 | 69,696 | 
| 23 | LE THI XUAN THUY | 103498867 | 52,268 | |
| 24 | Cộng Hòa | LE THI HUONG | 110419894 | 48,664 | 
| 25 | Bà Đình | TRUONG THI THU HIEN | 102417036 | 287,518 | 
| 26 | PHAM TUYET MAI | 108848495 | 42,944 | |
| 27 | DUONG THUY HA | 108138888 | 300,000 | |
| 28 | NGUYEN THI NGOC HA | 100924671 | 300,000 | |
| 29 | Hai Bà Trưng | NGUYEN THI HA PHUONG | 103748793 | 50,534 | 
| 30 | Đống Đa | NGO THI THUY QUYNH | 103431182 | 79,860 | 
| 31 | PGD Tây Hồ | TRINH THI MINH HONG | 112065063 | 81,290 | 
| 32 | PGD Hồng Bàng | HO NGUYEN THANH NAM | 101225589 | 49,940 | 
| 33 | PGD An Đông | HUYNH TIEN DAT | 103161658 | 156,646 | 
| 34 | Hồ Chí Minh | LUONG THI NHU NGOC | 101931554 | 80,608 | 
| 35 | TRAN HONG PHONG | 107309997 | 40,964 | |
| 36 | NGUYEN NGOC LINH | 101931530 | 68,398 | |
| 37 | NGUYEN CHI NHAN | 103266460 | 46,878 | |
| 38 | LE BINH KHUONG | 108684538 | 35,024 | |
| 39 | TRAN THI NGUYET | 108916199 | 294,954 | |
| 40 | CAO QUY PHUNG | 111224911 | 143,374 | |
| 41 | NGUYEN VO THANH TUNG | 102805867 | 128,964 | |
| 42 | NGUYEN THANH PHUONG | 106338202 | 81,950 | |
| 43 | NGUYEN TAN TAI | 104672290 | 41,184 | |
| 44 | DAO THU PHUONG | 100186970 | 99,352 | |
| 45 | NGO HOANG THU HANG | 110214488 | 92,598 | |
| 46 | NGUYEN THI THUY LINH | 100308956 | 126,192 | |
| 47 | LE MINH THUY | 109796027 | 77,110 | |
| 48 | NGUYEN XUAN PHUONG | 108371959 | 34,144 | |
| 49 | VAN THAI BAO NHI | 100282762 | 142,296 | |
| 50 | Phú Mỹ Hưng | HUYNH DU LONG | 109476287 | 49,324 | 
| 51 | NGUYEN THI NGOC LINH | 106295826 | 58,806 | |
| 52 | Tân Sơn Nhất | NGUYEN THI HOA | 105413548 | 77,748 | 
| 53 | Quận 3 | NGUYEN HUYNH NGOC TAM | 109273726 | 83,666 | 
| 54 | PHAM THI XUAN TRANG | 110259969 | 300,000 | |
| 55 | DINH PHAM TRONG ANH | 111898073 | 38,104 | |
| 56 | NGUYEN THI HAI ANH | 100136389 | 41,184 | |
| 57 | NGUYEN VAN BIEN | 102314521 | 281,644 | |
| 58 | PGD Quận 6 | LE HOANG NHAN | 100242530 | 82,808 | 
| 59 | PGD Gò Vấp | HA THI PHUNG | 102770660 | 205,414 | 
| 60 | PGD Phan Xích Long | NGUYEN THI PHUONG LOAN | 102274367 | 33,436 | 
Bài viết liên quan


