Thông báo của Eximbank
11/01/2024
Danh sách chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Sử dụng thẻ ngay, quà tặng trao tay" từ 01/08-30/09/2015
Stt |
Chi nhánh mở thẻ |
Họ tên Khách hàng |
Trị giá giải thưởng (đồng) |
|
I/ Giải thưởng cuối chương trình: 20 triệu đồng hoặc Voucher Saigon Tourist | ||||
1/ Visa | ||||
1 | PGD Bùi Thị Xuân | THAI QUANG TRUNG | 20,000,000 | |
2/ MasterCard | ||||
1 | Nha Trang | CAO THANH TUAN | 20,000,000 | |
3/ JCB | ||||
1 | Hải Phòng | TRUONG HUYEN NGA | 20,000,000 | |
II/ Giải thưởng 2 chủ thẻ có doanh số cao nhất mỗi 2 tuần: 4 triệu đồng | ||||
1/ Đợt 1 (Từ ngày 03/08/2015 đến hết 16/08/2015) | ||||
Thẻ Visa | ||||
1 | Thủ Đô | DAO THI HIEN | 4,000,000 | |
2 | PGD Bùi Thị Xuân | THAI QUANG TRUNG | 4,000,000 | |
Thẻ MasterCard | ||||
1 | Long Biên | NGUYEN THI LAP | 4,000,000 | |
2 | Long Biên | NGUYEN VAN MINH | 4,000,000 | |
Thẻ JCB | ||||
1 | TP.Hồ Chí Minh | HOANG TRUNG VIET | 4,000,000 | |
2 | TP.Hồ Chí Minh | KUNIKO NISHIZAWA | 4,000,000 | |
2/ Đợt 2 (Từ ngày 17/08/2015 đến hết 30/08/2015) | ||||
Thẻ Visa | ||||
1 | TP.Hồ Chí Minh | NGUYEN TONG MINH HUNG | 4,000,000 | |
2 | PGD Bùi Thị Xuân | THAI QUANG TRUNG | 4,000,000 | |
Thẻ MasterCard | ||||
1 | Nha Trang | CAO THANH TUAN | 4,000,000 | |
2 | TP.Hồ Chí Minh | NGUYEN NGOC ANH | 4,000,000 | |
Thẻ JCB | ||||
1 | Phú Mỹ Hưng | NGUYEN MINH THUY UYEN | 4,000,000 | |
2 | TP.Hồ Chí Minh | PHAM NGOC DAI | 4,000,000 | |
3/ Đợt 3 (Từ ngày 31/08/2015 đến hết 13/09/2015) | ||||
Thẻ Visa | ||||
1 | TP.Hồ Chí Minh | NGUYEN TONG MINH HUNG | 4,000,000 | |
2 | PGD Bùi Thị Xuân | THAI QUANG TRUNG | 4,000,000 | |
Thẻ MasterCard | ||||
1 | Nha Trang | CAO THANH TUAN | 4,000,000 | |
2 | Chợ Lớn | VUONG NHAT BINH | 4,000,000 | |
Thẻ JCB | ||||
1 | Hòa Bình | TRAN THI PHUONG THAO | 4,000,000 | |
2 | TP.Hồ Chí Minh | NGUYEN THANH TUNG | 4,000,000 | |
4/ Đợt 4 (Từ ngày 14/09/2015 đến hết 27/09/2015) | ||||
Thẻ Visa | ||||
1 | TP.Hồ Chí Minh | NGO THANH NHA | 4,000,000 | |
2 | Hà Nội | DO KHAC HUNG | 4,000,000 | |
Thẻ MasterCard | ||||
1 | Nha Trang | CAO THANH TUAN | 4,000,000 | |
2 | Chợ Lớn | VUONG NHAT BINH | 4,000,000 | |
Thẻ JCB | ||||
1 | Thủ Đức | KHUU KIM MINH THIEN | 4,000,000 | |
2 | TP.Hồ Chí Minh | NGUYEN THI THU HA | 4,000,000 | |
III/ Giải thưởng 2 chủ thẻ có số lượng giao dịch nhiều nhất mỗi 2 tuần: 3 triệu đồng hoặc voucher Saigon Tourist | ||||
Stt |
Họ tên Khách hàng |
Tiền thưởng (vnđ) |
||
1/ Đợt 1 (Từ ngày 03/08/2015 đến hết 16/08/2015) | ||||
Thẻ Visa | ||||
1 | Sải Gòn | BUI THANH LAM | 3,000,000 | |
2 | Cầu Giấy | TRINH THE HIEN | 3,000,000 | |
Thẻ MasterCard | ||||
1 | TP.Hồ Chí Minh | NGUYEN THI MINH NGUYET | 3,000,000 | |
2 | TP.Hồ Chí Minh | PHAN TRA | 3,000,000 | |
Thẻ JCB | ||||
1 | TRUONG HUYEN NGA | 3,000,000 | ||
2 | TP.Hồ Chí Minh | NGUYEN THI TRANG DAI | 3,000,000 | |
2/ Đợt 2 (Từ ngày 17/08/2015 đến hết 30/08/2015) | ||||
Thẻ Visa | ||||
1 | TRINH THE HIEN | 3,000,000 | ||
2 | TP.Hồ Chí Minh | BUI NGUYEN THUY VY | 3,000,000 | |
Thẻ MasterCard | ||||
1 | TP.Hồ Chí Minh | NGUYEN VU KHANH LINH | 3,000,000 | |
2 | TP.Hồ Chí Minh | PHAN TRA | 3,000,000 | |
Thẻ JCB | ||||
1 | Hải Phòng | TRUONG HUYEN NGA | 3,000,000 | |
2 | PGD Phan Xích Long | TRAN THI QUYNH TRANG | 3,000,000 | |
3/ Đợt 3 (Từ ngày 31/08/2015 đến hết 13/09/2015) | ||||
Thẻ Visa | ||||
1 | Cầu Giấy | TRINH THE HIEN | 3,000,000 | |
2 | Tây Đô | HO THANH HOANG | 3,000,000 | |
Thẻ MasterCard | ||||
1 | TP.Hồ Chí Minh | DAO NGOC THANH | 3,000,000 | |
2 | Phú Mỹ Hưng | PHAN HIEP HOA | 3,000,000 | |
Thẻ JCB | ||||
1 | Hải Phòng | TRUONG HUYEN NGA | 3,000,000 | |
2 | Sải Gòn | BUI HONG MINH | 3,000,000 | |
4/ Đợt 4 (Từ ngày 14/09/2015 đến hết 27/09/2015) | ||||
Thẻ Visa | ||||
1 | Quận 4 | LUONG NGOC SON | 3,000,000 | |
2 | Quận 10 | LE MINH HANH | 3,000,000 | |
Thẻ MasterCard | ||||
1 | TP.Hồ Chí Minh | VO NGOC AN PHONG | 3,000,000 | |
2 | TP.Hồ Chí Minh | NGUYEN THI MINH NGUYET | 3,000,000 | |
Thẻ JCB | ||||
1 | Hải Phòng | TRUONG HUYEN NGA | 3,000,000 | |
2 | Sải Gòn | DO VAN DIEN | 3,000,000 | |
3 | TP.Hồ Chí Minh | PHAM NGOC D000c000c |
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199.
Email: contact@eximbank.com.vn.
Bài viết liên quan