Thông báo của Eximbank
11/01/2024
Danh sách chủ thẻ được hoàn tiền chương trình "Lướt thẻ Eximbank, nhận 50% giá trị giao dịch"
Stt |
Chi nhánh mở thẻ |
Họ tên Khách hàng |
Tiền thưởng (đồng) |
1/ Tháng 08/2015 | |||
1 | Hà Nội | TRINH PHAM THUY DUONG | 150,000 |
2 | Cần Thơ | TO MANH TUONG | 150,000 |
3 | Chợ Lớn | CHUONG HOA TUAN | 144,138 |
4 | DUONG MY LINH | 101,760 | |
5 | Hòa Bình | NGUYEN THI ANH NGOC | 150,000 |
6 | Quận 10 | BUI THI BANG | 150,000 |
7 | DANG BAO HUY | 149,829 | |
8 | DO HUE NHU | 149,600 | |
9 | LE HONG NHUNG | 150,000 | |
10 | LE HUYNH THU THAO | 150,000 | |
11 | LE MANH HUNG | 150,000 | |
12 | LUONG TRUNG HIEN | 150,000 | |
13 | LUU VAN THUONG | 150,000 | |
14 | NGUYEN THANH THAN | 137,500 | |
15 | NGUYEN THI DOI | 150,000 | |
16 | NGUYEN THI HANH | 150,000 | |
17 | NGUYEN THI HONG PHUONG | 150,000 | |
18 | NGUYEN THI KIM DUYEN | 150,000 | |
19 | NGUYEN THI KIM LOAN | 150,000 | |
20 | NGUYEN TRAN SON | 150,000 | |
21 | PHAM THI MONG TRAM | 150,000 | |
22 | PHAM VAN THI | 149,569 | |
23 | PHAN NGUYEN THANH NGOC | 150,000 | |
24 | TRAN NGOC THANH DO | 150,000 | |
25 | TRAN THANH CHUONG | 150,000 | |
26 | TRUONG THI NGOC THUONG | 150,000 | |
27 | VO HO QUYNH NHU | 150,000 | |
28 | Quận 11 | LE THI ANH VI | 150,000 |
29 | Nha Trang | NGUYEN PHI PHUONG HOANG | 150,000 |
30 | Buôn Ma Thuột | BUI TRAN KHAC HA | 150,000 |
31 | TRAN THI VUONG | 150,000 | |
32 | Đà Lạt | NGUYEN TIEN DUNG | 150,000 |
33 | PGD Bảo Lộc | NGUYEN NGOC AN DUYEN | 150,000 |
34 | Sài Gòn | DONG MINH DUC | 150,000 |
35 | LE MONG HOANG MY | 20,750 | |
36 | Quận 4 | NGO THI THANH MINH | 150,000 |
37 | NGUYEN THI THANH NHA | 150,000 | |
38 | Quận 7 | LE PHUONG BINH | 150,000 |
39 | NGUYEN HOAI AN | 130,500 | |
40 | NGUYEN PHUC VINH | 150,000 | |
41 | Cộng Hòa | BUI THE HUNG | 100,000 |
42 | LE MINH TRI | 150,000 | |
43 | PHAN THANH LONG | 150,000 | |
44 | PGD Phú Mỹ | LE QUOC CUONG | 150,000 |
45 | Bạc Liêu | LAM THUY HUYNH | 150,000 |
46 | LUONG HIEU KHIEM | 101,850 | |
47 | NGUYEN THI TINH EM | 150,000 | |
48 | TIEU MINH HIEN | 150,000 | |
49 | TRAN NGOC SEN | 150,000 | |
50 | Hùng Vương | NGUYEN THI THAO NHI | 150,000 |
51 | Huế | HO NHI AN | 25,740 |
52 | Cầu Giấy | TRAN THI TAM | 150,000 |
53 | PGD Trung Hòa | BUI HOANG NAM | 150,000 |
54 | NGUYEN THI LAN | 150,000 | |
55 | PGD Trung Yên | ALKHEZZY YUOSEF SALEH B | 150,000 |
56 | PGD Nguyễn Du | NGUYEN MY HANH | 79,700 |
57 | NGUYEN THI MINH HA | 150,000 | |
58 | Thủ Đức | NGUYEN THI MANH | 150,000 |
59 | PGD Biên Hòa | HUYNH THI NHAT VY | 74,500 |
60 | Quảng Nam | NGUYEN THI AI LIEU | 99,014 |
61 | TP.Hồ Chí Minh | DANG THI THANH HUONG | 150,000 |
62 | DANG VAN HOA | 150,000 | |
63 | DINH VAN NGOC HA | 150,000 | |
64 | DONG THI OANH | 150,000 | |
65 | LE THI MINH HIEU | 150,000 | |
66 | LUU MINH CHAU | 150,000 | |
67 | NGUYEN HA HUU THANG | 150,000 | |
68 | NGUYEN THI CAM VAN | 150,000 | |
69 | NGUYEN TRAN KIM NGAN | 150,000 | |
70 | NGUYEN VAN LUYEN | 150,000 | |
71 | TRAN QUOC CUONG | 150,000 | |
72 | Bình Phú | QUACH MY THANH | 150,000 |
73 | TRAN CAO MINH NGOC | 150,000 | |
74 | TRAN CAO MINH TAI | 150,000 | |
75 | TRAN QUANG TUAN | 150,000 | |
76 | Phú Mỹ Hưng | HA VAN CUONG | 19,000 |
77 | Tân Sơn Nhất | AGAPRAGASAM MANAVAZHAGAN | 150,000 |
78 | BUI PHAN NGOC MINH | 150,000 | |
79 | NGUYEN BICH HOP | 150,000 | |
80 | PHAN THANH NAM | 150,000 | |
81 | Bình Tân | CHUNG TO NHU | 150,000 |
82 | HA VU MINH THI | 150,000 | |
83 | HA VU THANH TU | 150,000 | |
84 | HUYNH HUU THANG | 150,000 | |
85 | LE HOANG TIN | 150,000 | |
86 | NGUYEN QUYNH NHU | 150,000 | |
87 | NGUYEN THANH TRI | 150,000 | |
88 | NGUYEN XUAN HAI | 150,000 | |
89 | NGUYEN XUAN TUNG | 150,000 | |
90 | PHAN HUNG TRI | 150,000 | |
91 | PHAN THI CAM TU | 150,000 | |
92 | TRAN DINH QUANG | 150,000 | |
93 | TRAN NGAN HOA | 150,000 | |
94 | TRAN THI MY LINH | 150,000 | |
95 | TRINH TUYET HANH | 150,000 | |
96 | VUONG WAN CHEUNG | 150,000 | |
97 | PGD Trung Sơn | HO HOANG MAI | 150,000 |
98 | NGUYEN HOANG NAM | 150,000 | |
99 | PGD Minh Khai | NGUYEN TRUONG DU | 60,000 |
100 | PGD Trương Định | LE NG MINH QUAN | 150,000 |
101 | PGD Văn Thánh | TRAN HONG PHUC | 150,000 |
102 | PGD Lê Văn Sỹ | VU THI HANH THU | 150,000 |
103 | PGD Thảo Điền | BIDERMANN PATRICK | 150,000 |
2/ Tháng 09/2015 | |||
1 | Hà Nội | PHAN MY ANH | 150,000 |
2 | TRINH PHAM THUY DUONG | 150,000 | |
3 | Đà Nẵng | DANG BINH AN | 51,000 |
4 | DOAN NGOC HONG KHANH | 150,000 | |
5 | NGUYEN THI HONG VAN | 150,000 | |
6 | PHAM THANH HUONG | 150,000 | |
7 | VO ANH HOANG | 104,584 | |
8 | Cần Thơ | TO MANH TUONG | 150,000 |
9 | Chợ Lớn | CHUONG HOA TUAN | 150,000 |
10 | DO THI MAI | 150,000 | |
11 | LY QUANG HIEN | 150,000 | |
12 | Hòa Bình | DO THI LAN | 150,000 |
13 | HUYNH QUANG HUY | 30,000 | |
14 | HUYNH QUANG TAM | 150,000 | |
15 | NGUYEN DUC HUY | 65,000 | |
16 | Quận 10 | BUI THI BANG | 150,000 |
17 | HO MAI THANH XUAN | 150,000 | |
18 | LE HUYNH THU THAO | 150,000 | |
19 | LE MANH HUNG | 129,784 | |
20 | LE XUAN DIU | 150,000 | |
21 | NGUYEN THI HANH | 150,000 | |
22 | NGUYEN THI HONG PHUONG | 150,000 | |
23 | NGUYEN THI KIM DUYEN | 150,000 | |
24 | NGUYEN THI KIM LOAN | 150,000 | |
25 | NGUYEN TRAN HA LAM | 148,000 | |
26 | NGUYEN TRAN SON | 150,000 | |
27 | PHAM THI MONG TRAM | 150,000 | |
28 | PHAN THI THUY DUONG | 150,000 | |
29 | TRAN NGOC THANH DO | 150,000 | |
30 | TRAN NGUYEN LAN VY | 150,000 | |
31 | TRAN THANH CHUONG | 135,660 | |
32 | TRAN THI TOAN | 125,000 | |
33 | TRUONG THI NGOC THUONG | 150,000 | |
34 | VO HO QUYNH NHU | 150,000 | |
35 | Quận 11 | BUI NGUYEN QUYNH CHIEU | 150,000 |
36 | DOAN TRAN QUOC HUY | 150,000 | |
37 | LE THI ANH VI | 150,000 | |
38 | NGUYEN HOANG THUC MY | 150,000 | |
39 | NGUYEN NHAT NGUYEN | 150,000 | |
40 | NGUYEN THI VAN ANH | 150,000 | |
41 | NGUYEN VAN THINH | 150,000 | |
42 | TRAN LE VINH NGHI | 74,687 | |
43 | Nha Trang | NGUYEN MINH THAI | 150,000 |
44 | Buôn Ma Thuột | BUI TRAN KHAC HA | 150,000 |
45 | Bảo Lộc | NGUYEN NGOC AN DUYEN | 150,000 |
46 | Tân Định | DINH THANH VAN | 150,000 |
47 | PHAM THI NHU QUYNH | 150,000 | |
48 | TRAN MINH THONG | 150,000 | |
49 | Sài Gòn | DONG MINH DUC | 150,000 |
50 | LE MONG HOANG MY | 150,000 | |
51 | Quận 4 | DONG MINH HOANG | 150,000 |
52 | NGO THI THANH MINH | 150,000 | |
53 | TRUONG AI HUE | 150,000 | |
54 | Cộng Hòa | LE MINH TRI | 150,000 |
55 | NGUYEN NHAT QUANG | 150,000 | |
56 | PHAN THANH LONG | 150,000 | |
57 | PGD Phạm Văn Hai | NHU THE TRUNG | 150,000 |
58 | PGD Nguyễn Thị Thập | TRAN ANH TU | 150,000 |
59 | Bạc Liêu | HUA KIM PHUONG | 150,000 |
60 | NGUYEN THI TINH EM | 145,229 | |
61 | TIEU MINH HIEN | 150,000 | |
62 | TRAN NGOC SEN | 150,000 | |
63 | TRAN THI HONG KHUYEN | 150,000 | |
64 | Vinh | NGUYEN THAI BAO | 150,000 |
65 | Thủ Đô | LE CONG DUAN | 150,000 |
66 | NGUYEN THI HAI | 101,025 | |
67 | Cầu Giấy | TRAN THI TAM | 150,000 |
68 | PGD Tây Hồ | KHUAT MINH GIANG | 106,613 |
69 | PGD Nguyễn Thái Học | NGUYEN CHI LINH | 122,500 |
70 | PGD Trần Khát Chân | HOANG THI THU | 150,000 |
71 | PGD Bà Triêu | BACH THUY VI | 150,000 |
72 | PHAM TRAN TIEN | 150,000 | |
73 | PGD Trung Hòa | BUI HOANG NAM | 150,000 |
74 | LE THAO NGUYEN | 150,000 | |
75 | NGUYEN THI LAN | 150,000 | |
76 | PGD Trung Yên | ALKHEZZY YUOSEF SALEH B | 150,000 |
77 | NGUYEN TUAN ANH | 150,000 | |
78 | PGD Nguyễn Du | NGUYEN MY HANH | 49,437 |
79 | NGUYEN THI MINH HA | 150,000 | |
80 | PGD Đồng Xuân | BUI NGOC ANH | 150,000 |
81 | NGHIEM BA NGOC | 5,000 | |
82 | Bình Dương | COLEBRISSI JUSTIN LOUIS | 150,000 |
83 | DANG HUYNH XUAN LOC | 150,000 | |
84 | LE VAN NHAM | 150,000 | |
85 | Đồng Nai | VUONG YEN NHI | 150,000 |
86 | Thủ Đức | NGUYEN HO DINH PHUC | 150,000 |
87 | TON NU HOA VAN | 150,000 | |
88 | PGD Quận 2 | PHAN LE TRAN | 150,000 |
89 | PGD Lê Văn Ninh | NGUYEN THI HIEN | 150,000 |
90 | PGD Biên Hòa | HUYNH THI NHAT VY | 35,743 |
91 | Quảng Ninh | BUI QUANG BINH | 150,000 |
92 | Quảng Nam | DUONG THI THU HANG | 150,000 |
93 | NGUYEN THI NGOC BANG | 150,000 | |
94 | TP.Hồ Chí Minh | CAI VIET ANH DUY | 150,000 |
95 | DINH VAN NGOC HA | 150,000 | |
96 | DONG THI OANH | 150,000 | |
97 | LE THI MINH HIEU | 150,000 | |
98 | LUU VINH THANH | 126,000 | |
99 | MIGUEL FERNANDES LEITE | 150,000 | |
100 | NGHIEM VAN DUNG | 150,000 | |
101 | NGUYEN HA HUU THANG | 150,000 | |
102 | NGUYEN HOANG THINH | 150,000 | |
103 | NGUYEN THI CAM VAN | 150,000 | |
104 | NGUYEN THI THU HIEN | 150,000 | |
105 | NGUYEN TRUC QUYNH | 150,000 | |
106 | NGUYEN TRUNG HIEU | 150,000 | |
107 | NGUYEN VAN LUYEN | 150,000 | |
108 | PHAN CHI TON | 150,000 | |
109 | PHAN TRAN CHINH | 150,000 | |
110 | TRAN HAI DANG | 150,000 | |
111 | TRAN NGOC KIM | 147,500 | |
112 | TRAN QUOC CUONG | 25,000 | |
113 | TRAN THI VAN HA | 150,000 | |
114 | TRIEU NGUYEN KIEU MY | 150,000 | |
115 | TRINH NAM PHUONG | 146,867 | |
116 | VU THI HUONG | 147,833 | |
117 | PGD Bến Thành | BURESHI MORO | 150,000 |
118 | LE TRAN QUANG HUY | 150,000 | |
119 | TRAN THI MY TRINH | 150,000 | |
120 | TRUONG DUY MINH | 150,000 | |
121 | PGD Thanh Đa | GIA TAN DU | 150,000 |
122 | LE PHUC NGAN | 56,750 | |
123 | Bình Phú | CAO NGOC DAN THANH | 150,000 |
124 | NGUYEN THI THANH TRUC | 150,000 | |
125 | QUACH MY THANH | 150,000 | |
126 | TRAN QUANG TUAN | 150,000 | |
127 | TRAN TRUONG NGUYEN | 150,000 | |
128 | Phú Mỹ Hưng | HA VAN CUONG | 9,000 |
129 | NGUYEN THI THU NGA | 150,000 | |
130 | TA MINH TUYET | 150,000 | |
131 | Tân Sơn Nhất | AGAPRAGASAM MANAVAZHAGAN | 150,000 |
132 | DO PHUONG DUNG | 64,181 | |
133 | NGUYEN BICH HOP | 150,000 | |
134 | NGUYEN TRONG TIN | 129,500 | |
135 | PHAN THANH NAM | 150,000 | |
136 | TRAN THI CAM XUYEN | 128,150 | |
137 | Bình Tân | CHUNG TO NHU | 150,000 |
138 | HUYNH HUU THANG | 150,000 | |
139 | LE HOANG TIN | 125,000 | |
140 | NGUYEN QUYNH NHU | 150,000 | |
141 | NGUYEN XUAN HAI | 150,000 | |
142 | NGUYEN XUAN TUNG | 150,000 | |
143 | PHAN HUNG TRI | 150,000 | |
144 | PHAN THI CAM TU | 150,000 | |
145 | TRAN NGAN HOA | 150,000 | |
146 | TRAN THI MY LINH | 148,000 | |
147 | TRINH GIA BAO | 150,000 | |
148 | TRINH TUYET HANH | 150,000 | |
149 | Quận 3 | TRAN VAN HUNG | 150,000 |
150 | PGD Trung Sơn | NGUYEN HOANG NAM | 86,531 |
151 | NGUYEN HUU ANH TU | 150,000 | |
152 | PGD Minh Khai | NGUYEN TRUONG DU | 150,000 |
153 | PGD Trương Định | GIANG NHU BON | 150,000 |
154 | NGUYEN VU XUAN GIANG | 11,850 | |
155 | PGD Bùi Thị Xuân | HUYNH DOAN LINH TRAM | 150,000 |
156 | PGD Tao Đàn | SHINJIRO NAKAZONO | 150,000 |
157 | PGD Văn Thánh | GREGORY CAMILLE TETIAMANA | 150,000 |
158 | PGD Lê Văn Sỹ | CAO VAN CUONG | 150,000 |
159 | HUYNH THI THU THUY | 150,000 | |
160 | VU THI HANH THU | 150,000 | |
161 | PGD Phan Xích Long | HUYNH THI BACH CUC | 150,000 |
162 | PGD Đa Kao | DUONG THI THUONG | 150,000 |
163 | THAN VIET HUNG | 150,000 | |
164 | PGD Nguyễn Công Trứ | BUI THI BICH VAN | 135,238 |
165 | PGD Thảo Điền | BIDERMANN PATRICK | 150,000 |
166 | HOANG THI THANH | 150,000 | |
167 | LA THANH EM | 150,000 | |
168 | LE LUU THUY TRANG | 150,000 | |
169 | NABUQI | 150,000 |
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199.
Email: contact@eximbank.com.vn.
Bài viết liên quan