25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 3/12/2012 - 7/12/2012
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 3/12/2012 | ||||||
| 7:30 | Úc | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | 0.0% | 0.4% | 0.5% |
| Cả ngày | Châu Âu | Hội nghị bộ trưởng tài chính Eurozone | * * * * | |||
| 16:30 | Anh | PMI sản xuất | * * * * | 49.1 | 48.1 | 47.3 |
| 22:00 | Mỹ | PMI sản xuất ISM | * * * * | 49.5 | 51.5 | 51.7 |
| THỨ BA - 4/12/2012 | ||||||
| 7:30 | Úc | Giấy phép xây dựng t/t | * * * | -7.6% | -1.8% | 9.5% |
| 10:30 | Úc | Lãi suất RBA | * * * * | 3.00% | 3.00% | 3.25% |
| 10:30 | Úc | Chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| Cả ngày | Châu Âu | Hội nghị bộ trưởng tài chính EU | * * * * | |||
| 21:00 | Canada | Lãi suất BOC | * * * * | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 21:00 | Canada | Chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| THỨ TƯ - 5/12/2012 | ||||||
| 7:30 | Úc | GDP q/q | * * * * | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
| 16:30 | Anh | PMI dịch vụ | * * * * | 50.2 | 51.1 | 50.6 |
| 17:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | -1.2% | -0.1% | -0.6% |
| 20:15 | Mỹ | Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP | * * * * | 118K | 127K | 158K |
| 22:00 | Mỹ | PMI phi sản xuất ISM | * * * * | 54.7 | 53.8 | 54.2 |
| 22:00 | Mỹ | Đơn hàng nhà máy t/t | * * * | 0.8% | 0.1% | 4.5% |
| THỨ NĂM - 6/12/2012 | ||||||
| 7:30 | Úc | Thay đổi việc làm | * * * * | 13.9K | 0.2K | 10.2K |
| 7:30 | Úc | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 5.2% | 5.5% | 5.4% |
| 18:00 | Châu Âu | Đơn hàng nhà máy Đức t/t | * * * | 3.9% | 0.9% | -2.4% |
| 19:00 | Anh | Lãi suất BOE | * * * * | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 19:00 | Anh | Chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| 19:45 | Châu Âu | Lãi suất ECB | * * * * | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 20:30 | Châu Âu | Họp báo ECB | * * * * | |||
| 20:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * | 370K | 378K | 395K |
| THỨ SÁU - 7/12/2012 | ||||||
| 7:30 | Úc | Cán cân thương mại | * * * | -2.09B | -2.15B | -1.42B |
| 16:30 | Anh | Sản lượng sản xuất t/t | * * * | -1.3% | -0.2% | 0.0% |
| 17:00 | Châu Âu | Phát biểu của chủ tịch ECB Draghi | * * * * | |||
| 20:30 | Mỹ | Bảng lương phi nông nghiệp | * * * * * | 146K | 91K | 138K |
| 20:30 | Mỹ | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 7.7% | 7.9% | 7.9% |
| 21:55 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan | * * * * | 74.5 | 82.1 | 82.7 |
