25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 31/01/2011 - 04/02/2011
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
THỨ HAI - 31/01/2011 | ||||||
6:15 | Nhật | PMI sản xuất | * * * | 51.4 |
| 48.3 |
6:30 | Úc | Lạm phát M1 | * * * | 0.4% |
| 0.2% |
6:50 | Nhật | Ước tính sản lượng công nghiệp (t/t) | * * * * | 3.1% | 2.9% | 1.0% |
7:30 | Úc | Tín dụng khu vực tư (t/t) | * * * * | 0.2% | 0.3% | 60.7 |
12:00 | Nhật | Số nhà bắt đầu khởi công xây dựng (n/n) | * * * | 7.5% | 4.8% | 6.8% |
14:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ Đức (t/t) | * * * * | -0.3% | 1.9% | -1.9%(1) |
17:00 | Châu Âu | Ướng tính CPI (n/n) | * * * * | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
20:30 | Canada | GDP (t/t) | * * * * * | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
20:30 | Canada | RMPI (t/t) | * * * * | 4.2% | 3.3% | 3.5% |
20:30 | Canada | IPPI (t/t) | * * * | 0.7% | 0.6% | 0.6%(1) |
20:30 | Mỹ | Chỉ số giá cả PCE (t/t) | * * * * | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
20:30 | Mỹ | Chi tiêu các nhân (t/t) | * * * * | 0.7% | 0.6% | 0.3%(1) |
20:30 | Mỹ | Thu nhập cá nhân (t/t) | * * * | 0.4% | 0.5% | 0.4%(1) |
21:45 | Mỹ | PMI bang Chicago | * * * * | 68.8 | 65.5 | 66.8 |
THỨ BA - 01/02/2011 | ||||||
Chờ đợi | Mỹ | Bài phát biều của thành viên MPC Sentence | * * * * |
|
|
|
5:30 | Úc | Chỉ số sản xuất AIG | * * * * | 46.7 |
| 46.3 |
7:30 | Úc | Giá nhà toàn quốc (q/q) | * * * * | 0.7% | 0.0% | -0.3%(1) |
Chờ đợi | Úc | Niềm tinh doanh nghiệp NAB | * * * * | -3 |
|