25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 30/09/2013 - 04/10/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 30/09/2013 | ||||||
| 13:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ Đức t/t | * * * * | 0.5% | 0.9% | -0.2% |
| 16:00 | Châu Âu | CPI eurozone n/n | * * * | 1.1% | 1.3% | 1.3% |
| THỨ BA - 01/10/2013 | ||||||
| 8:00 | Trung Quốc | PMI sản xuất | * * * * | 51.1 | 51.6 | 51.0 |
| 8:30 | Úc | Doanh số bán lẻ t/t | * * * * | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
| 11:30 | Úc | Lãi suất RBA | * * * * | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 11:30 | Úc | Chính sách tiền tệ RBA | * * * * | |||
| 15:30 | Anh | PMI sản xuất | * * * * | 56.7 | 57.5 | 57.2 |
| 16:00 | Châu Âu | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 12.0% | 12.1% | 12.0% |
| 21:00 | Mỹ | PIM sản xuất ISM | * * * * | 56.2 | 55.3 | 55.7 |
| THỨ TƯ - 02/10/2013 | ||||||
| 8:30 | Úc | Giấy phép xây dựng t/t | * * * * | -4.7% | -0.7% | 10.8% |
| 8:30 | Úc | Cán cân thương mại | * * * * | -0.82B | -0.45B | -0.77B |
| 15:30 | Anh | PMI ngành xây dựng | * * * * | 59.9 | 60.1 | 59.1 |
| 18:45 | Châu Âu | Lãi suất ECB | * * * * | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 19:15 | Mỹ | Bảng lương ADP | * * * * | 166K | 177K | 176K |
| 19:30 | Châu Âu | Họp báo ECB | * * * * | |||
| 2:30 | Mỹ | Phát biểu của chủ tịch Fed | * * * * | |||
| THỨ NĂM - 03/10/2013 | ||||||
| 15:30 | Anh | PMI dịch vụ | * * * * | 60.3 | 60.4 | 60.5 |
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * * | 308K | 315K | 305K |
| 21:00 | Mỹ | PMI phi sản xuất ISM | * * * * | 54.4 | 57.2 | 58.6 |
| THỨ SÁU - 04/10/2013 | ||||||
| n/a | Nhật Bản | Chính sách tiền tệ BOJ | * * * * | |||
| n/a | Nhật Bản | Họp báo BOJ | * * * * | |||
