25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 30/08/2010 - 03/09/2010
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày | ||||||
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
THỨ HAI - 30/08/2010 | ||||||
8:30 | Úc | Lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp (Q) | * * * | 18.90% | 5.90% | 3.90% |
10:00 | Newzealand | Niềm tin kinh doanh NBNZ | * * * * * | 16.4 |
| 27 |
13:00 | Anh | Nghỉ lễ |
|
|
|
|
19:30 | Canada | Tài khoản vãng lai | * * * * | -11.0B | -10.2B | -7.8B |
19:30 | Mỹ | Chỉ số giá PCE (T) | * * * * | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
19:30 | Mỹ | Tiêu dùng cá nhân (T) | * * * * | 0.40% | 0.40% | 0.00% |
19:30 | Mỹ | Thu nhập cá ngân(T) | * * * | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
THỨ BA - 31/08/2010 | ||||||
1:00 | Mỹ | Phát biểu của thành viên FOMC Bullard | * * * * |
|
|
|
6:01 | Anh | Niềm tin tiêu dùng GFK | * * * * | -18 | -23 | -22 |
6:15 | Nhật | PMI khu vực sản xuất | * * * | 50.1 |
| 52.8 |
6:15 | Nhật | Sản lượng công nghiệp (T) | * * * * | 0.30% | -0.30% | -1.10% |
6:50 | Nhật | Doanh số bán lẻ (N) | * * * * | 3.90% | 3.10% | 3.30% |
8:30 | Úc | Lượng nhà vay thế chấp được thông qua (T) | * * * * * | 2.30% | -0.60% | -3.30% |
8:30 | Úc | Doanh số bán lẻ (T) | * * * * * | 0.70% | 0.40% | 0.20% |
8:30 | Úc | Tài khoản vãng lai | * * * * | -5.6B | -6.3B | -16.6B |
8:30 | Úc | Tín dụng khu vực tư (T) | * * * * | 0.10% | 0.30% | 0.20% |
8:30 | Úc | Chỉ số thu nhập bình quân (N) | * * * * | 1.30% | 0.90% | 1.80% |
12:00 | Úc | Lượng nhà đang xây (N) |