25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 29/07/2013 - 02/08/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 29/07/2013 | ||||||
| 12:16 | Nhật Bản | Phát biểu của thống đốc BOJ | * * * * | |||
| 21:00 | Mỹ | Doanh số nhà chờ bán t/t | * * * | -0.4% | -1.1% | 5.8% |
| THỨ BA - 30/07/2013 | ||||||
| 8:30 | Úc | Giấy phép xây dựng t/t | * * * * | -6.9% | 2.2% | -4.3% |
| 10:05 | Úc | Phát biểu của thống đốc RBA | * * * * | |||
| 13:00 | Châu Âu | Niềm tin tiêu dùng Gfk Đức | * * * | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 14:00 | Châu Âu | GDP Tây Ban Nha q/q | * * * | -0.1% | -0.1% | -0.5% |
| 20:00 | Mỹ | Chỉ số giá nhà n/n | * * * | 12.2% | 12.4% | 12.1% |
| 21:00 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng CB | * * * * | 80.3 | 81.1 | 82.1 |
| THỨ TƯ - 31/07/2013 | ||||||
| 13:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ Đức t/t | * * * | -1.5% | 0.1% | 0.7% |
| 16:00 | Châu Âu | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * | 12.1% | 12.2% | 12.1% |
| 19:15 | Mỹ | Việc làm phi nông nghiệp ADP | * * * * | 200K | 179K | 198K |
| 19:30 | Mỹ | GDP q/q | * * * * | 1.7% | 1.1% | 1.8% |
| 1:00 | Mỹ | Chính sách tiền tệ Fed | * * * * * | |||
| THỨ NĂM - 01/08/2013 | ||||||
| 8:00 | Trung Quốc | PMI sản xuất | * * * * | 50.3 | 49.8 | 50.1 |
| 15:30 | Anh | PMI sản xuất | * * * * | 54.6 | 52.8 | 52.5 |
| 19:00 | Anh | Lãi suất BOE | * * * * | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 18:00 | Anh | Chương trình mua tài sản BOE | * * * * | 375B | 375B | 375B |
| 18:45 | Châu Âu | Lãi suất ECB | * * * | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 19:30 | Châu Âu | Họp báo ECB | ||||
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | 326K | 346K | 345K | |
| 21:00 | Mỹ | PMI sản xuất ISM | 55.4 | 52.1 | 50.9 | |
| THỨ SÁU - 02/08/2013 | ||||||
| 15:30 | Anh | PMI ngành xây dựng | * * * | 57.0 | 51.6 | 51.0 |
| 19:30 | Mỹ | Bảng lương phi nông nghiệp | * * * * * | 162K | 184K | 188K |
| 19:30 | Mỹ | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 7.4% | 7.5% | 7.6% |
| 21:00 | Mỹ | Đơn hàng nhà máy t/t | * * * | 1.5% | 2.3% | 2.1% |
