25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 28/03/2011 - 01/04/2011
Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước | |
THỨ HAI - 28/03/2011 | ||||||
19:30 | Mỹ | Chỉ số giá cả PCE lõi | * * * * | 0.2% | 0.2% | 0.2%(1) |
19:30 | Mỹ | Chi tiêu cá nhân (t/t) | * * * * | 0.7% | 0.6% | 0.3%(1) |
19:30 | Mỹ | Thu nhập cá nhân (t/t) | * * * | 0.3% | 0.5% | 1.2%(1) |
21:00 | Mỹ | Doanh số nhà chờ bán (t/t) | * * * * * | 2.1% | -0.5% | -2.8% |
22:00 | Châu Âu | Bài phát biểu của thống đốc ECB, Trichet | * * * * |
|
|
|
22:45 | Canada | Bài phát biểu của Boivin | * * * * |
|
|
|
THỨ BA - 29/03/2011 | ||||||
2:40 | Mỹ | Bài phát biểu của thành viên FOMC, Evans | * * * * |
|
|
|
5:00 | Úc | Bài phát biểu của trợ lý thống đốc RBA, Edey | * * * * |
|
|
|
6:30 | Nhật | Chi tiêu hộ gia đình (n/n) | * * * * | -0.2% | 0.1% | -1.0% |
6:30 | Nhật | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * | 4.6% | 4.9% | 4.9% |
6:50 | Nhật | Doanh bố bán lẻ (n/n) | * * * * | 0.1% | -0.4% | 0.1% |
Chờ đợi | Úc | Doanh số bán nhà mới HIA (t/t) | * * * * | 0.6% |
| 2.4%(1) |
13:00 | Thuỵ Sỹ | Chỉ số tiêu dùng UBS | * * * * | 1.46 |
| 1.66(1) |
13:00 | Châu Âu | Khảo sát môi trường người tiêu dùng GfK Đức | * * * * | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
Cả ngày | Châu Âu | Ước tính CPI Đức (t/t) | * * * * | 0.5% | 0.4% | 0.5% |
13:45 | Châu Âu | Chi tiêu người tiêu dùng Pháp (t/t) | * * * * | 0.9% | 0.6% | -0.3%(1) |