25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 27/09/2010 - 01/10/2010
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước | 
| THỨ HAI - 27/09/2010 | ||||||
| 6:50 | Nhật | Cán cân thương mại | * * * * | 0.59T | 0.52T | 0.61T | 
| 6:50 | Nhật | CSPI (N) | * * * | -1.1% | -1.2% | -1.2% | 
| 12:30 | Nhật | Phát biểu của thống đốc BOJ | * * * * | 
 | 
 | 
 | 
| 14:00 | Châu Âu | Bài phát biểu của ông Trichet | * * * * | 
 | 
 | 
 | 
| 15:00 | Châu Âu | Lượng cung tiền M3 | * * * * | 1.1% | 0.4% | 0.2% | 
| 15:00 | Châu Âu | Vay cá nhân | * * * | 1.2% | 1.2% | 0.9% | 
| 20:00 | Châu Âu | Phát biểu của thống đốc ECB | * * * * * | 
 | 
 | 
 | 
| THỨ BA - 28/09/2010 | ||||||
| 13:00 | Thuỵ Sỹ | Chỉ số tiêu dùng UBS | * * * * | 1.95 | 
 | 1.86 | 
| 13:00 | Châu Âu | GfK tiêu dùng tại Đức | * * * * | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 
| Cả ngày | Châu Âu | CPI Đức | * * * * | -0.1% | -0.2% | 0.0% | 
| 13:45 | Châu Âu | Chi tiêu tiêu dùng Pháp tháng 8 | * * * * | -1.6% | -0.1% | 2.7% | 
| 13:45 | Châu Âu | Chi tiêu tiêu dùng Pháp tháng 7 | * * * * | 2.7% | 0.5% | -1.4% | 
| 15:30 | Anh | Tài khoản vãng lai | * * * * * | -7.4B | -9.6B | -9.6B | 
| 15:30 | Anh | GDP quý 2 | * * * * | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 
| 15:30 | Anh | Đầu tư kinh doanh (Q) | * * * | 0.7% | -1.6% | -1.6% | 
| 17:00 | Anh | Doanh số CBI | * * * * | 49 | 27 | 35 | 
| 20:00 | Anh | Bài phát biểu của MPC Posen | * * * * | 
 | 
 | 
 | 
| 20:00 | Mỹ | Giá nhà toàn quốc (N) | * * * * | 3.2% | 3.1% | 4.2% | 
| 21:00 | Mỹ | |||||

