25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 27/05/2013 - 31/05/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 27/05/2013 | ||||||
| Cả ngày | Anh | Nghỉ lễ | ||||
| Cả ngày | Mỹ | Nghỉ lễ | ||||
| THỨ BA - 28/05/2013 | ||||||
| 21:00 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng CB | * * * * | 76.2 | 70.7 | 68.1 |
| THỨ TƯ - 29/05/2013 | ||||||
| 7:00 | Nhật Bản | Phát biểu của thống đốc BOJ | * * * * | |||
| THỨ NĂM - 30/05/2013 | ||||||
| 8:30 | Úc | Giấy phép xây dựng t/t | * * * * | 9.1% | 4.1% | -5.5% |
| 19:30 | Mỹ | GDP q/q (điều chỉnh lần 2) | * * * * | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * * | 354K | 340K | 342K |
| THỨ SÁU - 31/05/2013 | ||||||
| 16:00 | Châu Âu | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 12.2% | 12.1% | |
