25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 25/10/2010 - 29/10/2010
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước | 
| THỨ HAI - 25/10/2010 | ||||||
| 6:50 | Nhật | Cán cân thương mại | * * * * | 0.59T | 0.50T | 0.57T(1) | 
| 7:25 | Úc | Bài phát biểu của chủ tịch RBA | * * * * * | 
 | 
 | 
 | 
| 7:30 | Úc | PPI (Q) | * * * * * | 1.3% | 0.6% | 0.3% | 
| 15:30 | Anh | Cho vay thế chấp BBA được thông qua | * * * * | 31.1K | 31.6K | 31.8K | 
| 16:00 | Châu Âu | Đơn lượng đặt hàng công nghiệp mới | * * * * | 5.3% | 2.1% | -1.8%(1) | 
| 19:30 | Mỹ | Bài phát biểu của chủ tịch Fed Ben Bernanke | * * * * * | 
 | 
 | 
 | 
| 21:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà cũ | * * * * * | 4.53M | 4.29M | 4.12M(1) | 
| THỨ BA - 26/10/2010 | ||||||
| 3:30 | Mỹ | Bài phát biểu của thành viên FOMC Dudley | * * * | 
 | 
 | 
 | 
| 6:50 | Nhật | CSPI (N) | * * * | -1.1% | -1.0% | -1.1% | 
| 7:00 | Mỹ | Bài phát biểu của thành viên FOMC Hoenig | * * * * | 
 | 
 | 
 | 
| 7:30 | Úc | Chỉ số niềm tin kinh tế NAB | * * * * | 9 | 
 | 3 | 
| 13:00 | Thuỵ Sỹ | Chỉ số tiêu dùng UBS | * * * * | 1.70 | 
 | 1.95 | 
| 13:00 | Châu Âu | Môi trường tiêu dùng GfK Đức | * * * * | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 
| 13:00 | Châu Âu | Giá nhập khẩu Đức (T) | * * * | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 
| 15:30 | Anh | GDP (Q) | * * * * * | 0.8% | 0.4% | 1.2%(1) | 
| 15:30 | Anh | Chỉ số dịch vụ | * * * | 0.3% | 0.6% | 0.6%(1) | 
| 20:00 | Mỹ | Giá nhà toàn quốc | * * * * | 1.7% | 2.4% | 3.2% | 
| 21:00 | Mỹ | Chỉ số niểm tin tiêu dùng CB | * * * * * | 50.2 | 49.6 | 48.6 | 

