25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 24/06/2013 - 28/06/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 24/06/2013 | ||||||
| 15:00 | Châu Âu | Môi trường kinh doanh Ifo Đức | * * * * | 105.9 | 106.0 | 105.7 |
| THỨ BA - 25/06/2013 | ||||||
| 19:30 | Mỹ | Đơn đặt hàng lâu bền t/t | * * * * | 3.6% | 3.0% | 3.5% |
| 21:00 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng CB | * * * * | 81.4 | 75.6 | 76.2 |
| 21:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà mới | * * * * | 476K | 462K | 454K |
| THỨ TƯ - 26/06/2013 | ||||||
| 13:00 | Châu Âu | Niềm tin tiêu dùng Gfk Đức | * * * * | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 19:30 | Mỹ | GDP q/q (dữ liệu cuối cùng) | * * * | 1.8% | 2.4% | 2.4% |
| THỨ NĂM - 27/06/2013 | ||||||
| 15:30 | Anh | GDP q/q (dữ liệu cuối cùng) | * * * | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Cả ngày | Châu Âu | Hội nghị thượng đỉnh EU | * * * | |||
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * | 345K | 351K | 354K |
| THỨ SÁU - 28/06/2013 | ||||||
| 13:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ Đức t/t | * * * | 0.4% | -0.4% | |
| Cả ngày | Châu Âu | Hội nghị thượng đỉnh EU | * * * | |||
