25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 24/01/2011 - 29/01/2011
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
THỨ HAI - 24/01/2011 | ||||||
7:30 | Úc | PPI (q/q) | * * * * * | 0.1% | 0.5% | 1.3% |
15:00 | Châu Âu | PMI sản xuất Pháp | * * * * | 54.3 | 56.8 | 57.2(1) |
15:00 | Châu Âu | PMI dịch vục Pháp | * * * * | 57.1 | 55.2 | 54.9(1) |
15:30 | Châu Âu | PMI sản xuất Đức | * * * * | 60.2 | 61.1 | 60.7(1) |
15:30 | Châu Âu | PMI dịch vụ Đức | * * * * | 60.0 | 59.2 | 59.2(1) |
16:00 | Châu Âu | PMI sản xuất | * * * * | 56.9 | 57.1 | 57.1(1) |
16:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ | * * * * | 55.2 | 54.2 | 54.2(1) |
17:00 | Châu Âu | Đơn đặt hàng công nghiệp mới | * * * * | 2.1% | 2.3% | 1.4% |
THỨ BA - 25/01/2011 | ||||||
1:00 | Anh | Bài phát biều của thành viên MPC Sentence |
|
|
|
|
6:00 | Úc | Chỉ số hàng đầu CB (t/t) | * * * * | 0.3% |
| 0.6% |
7:30 | Úc | CPI (q/q) | * * * * * | 0.4% | 0.7% | 0.7% |
10:29 | Nhật | Chính sách tiền tệ | * * * * * |
|
|
|
10:29 | Nhật | Thông báo lãi suất | * * * * * | <0.10% | <0.10% | <0.10% |
14:00 | Thuỵ Sỹ | Chỉ số tiêu dùng UBS (t/t) | * * * * | 1.84 |
| 1.62(1) |
14:00 | Châu Âu | Khảo sát môi trường tiêu dùng GfK tại Đức | * * * * | 5.7 | 5.5 | 5.5(1) |
14:12 | Nhật | Cuộc họp báo của BOJ | * * * * * |
|
|
|
14:45 | Châu Âu | Chi tiêu tiêu dùng Pháp (t/t) | * * * * | 0.6% | 0.4% | 2.7%(1) |
16:30 | Anh | Ước tính GDP (q/q) | * * * * * |