25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 23/05/2011 - 27/05/2011
THỨ HAI - 23/05/2011 | ||||||
9:30 | Trung Quốc | PMI khu vực sản xuất HSBC | * * * * | 51.1 |
| 51.8 |
12:00 | Nhật | Báo cáo hàng tháng của BOJ | * * * * |
|
|
|
14:00 | Châu Âu | PMI sản xuất Pháp | * * * * | 55.0 | 57.0 | 57.5(1) |
14:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ Pháp | * * * * | 62.8 | 62.2 | 62.9(1) |
14:30 | Châu Âu | PMI sản xuất Đức | * * * * | 58.2 | 61.2 | 62.0(1) |
14:30 | Châu Âu | PMI dịch vụ Đức | * * * * | 54.9 | 57.1 | 56.8(1) |
15:00 | Châu Âu | PMI sản xuất | * * * * | 54.8 | 57.6 | 58.0(1) |
15:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ | * * * * | 55.4 | 56.6 | 56.7(1) |
Cả ngày | Canada | Nghỉ lễ |
|
|
|
|
19:30 | Anh | Bài phát biểu của thành viên MPC Tucker | * * * * |
|
|
|
THỨ BA - 24/05/2011 | ||||||
14:00 | Châu Âu | GDP quý 1 Đức (q/q) | * * * | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
15:00 | Châu Âu | Khả sát môi trường kinh doanh Ifo Đức | * * * * * | 114.2 | 113.9 | 114.2 |
15:30 | Anh | Cho vay khu vực công | * * * * * | 7.7B | 5.0B | 15.6B(1) |
16:00 | Châu Âu | Đơn đặt hàng công nghiệp mới (t/t) | * * * * | -1.8% | -1.2% | 0.5%(1) |
Chờ đợi | Anh | Báo cáo lạm phát Hearings | * * * * * |
|
|
|
17:00 | Anh | Doanh số CBI | * * * * | 18 | 11 | 21 |
18:00 | Anh | Bài phát biểu của thành viên MPC, Fisher | * * * * |
|
|
|
19:25 | Mỹ | Bài phát biểu của thàng viên FOMC, Duke | * * * |
|
|
|
20:00 | Châu Âu | Khảo sát môi trường kinh doanh Bỉ, NBB | * * * * | -0.5 | 2.8 | 2.8 |
20:50 | Mỹ | Bài phát biểu của thành viên FOMC, Plosser | * * * * |
|
|
|
21:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà mới | * * * * * | 323K | 305K | 301K(1) |
21:00 | Mỹ | Chỉ số sản xuất của bang Richmond | * * * | -6 | 10 | 10 |
THỨ TƯ - 25/05/2011 | ||||||
6:50 | Nhật | Biên bản họp bàn chính sách tiền tệ | * * * * |
|
|
|
6:50 |