25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 22/10/2012 - 26/10/2012
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 22/10/2012 | ||||||
| 6:50 | Nhật | Cán cân thương mại | * * * | -0.98T | -0.74T | -0.46T |
| 7:30 | Nhật | Phát biểu của Thống đốc BOJ, Shirakawa | * * * | |||
| THỨ BA - 23/10/2012 | ||||||
| 0:15 | Mỹ | Phát biểu của thành viên FOMC, Pianalto | * * * | |||
| 19:30 | Canada | Doanh số bán lẻ lõi t/t | * * * | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
| 19:30 | Canada | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | 0.3% | 0.3% | 0.7% |
| 20:00 | Canada | Thông báo lãi suất BOC | * * * * | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 21:00 | Châu Âu | Niềm tin tiêu dùng eurozone | * * * | -26 | -26 | -26 |
| 21:00 | Mỹ | Chỉ số sản xuất Richmond | * * * | -7 | 3 | 4 |
| THỨ TƯ - 24/10/2012 | ||||||
| 0:00 | Anh | Phát biểu của Thống đốc BOE, King | * * * | |||
| 7:30 | Úc | CPI q/q | * * * * | 1.4% | 0.5% | 0.5% |
| 8:45 | Trung Quốc | PMI sản xuất HSBC | * * * * | 49.1 | 47.9 | |
| 14:00 | Châu Âu | PMI sản xuất Pháp | * * * * | 43.5 | 43.7 | 42.7 |
| 14:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ Pháp | * * * | 46.2 | 45.6 | 45.0 |
| 14:30 | Châu Âu | PMI sản xuất Đức | * * * * | 45.7 | 48.1 | 47.4 |
| 14:30 | Châu Âu | PMI dịch vụ Đức | * * * | 49.3 | 50.1 | 49.7 |
| 15:00 | Châu Âu | Môi trường kinh doanh Ifo Đức | * * * * | 100.0 | 101.7 | 101.4 |
| 15:00 | Châu Âu | PMI sản xuất eurozone | * * * | 45.3 | 46.6 | 46.1 |
| 15:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ eurozone | * * * | 46.2 | 46.5 | 46.1 |
| 18:45 | Châu Âu | Phát biểu của chủ tịch ECB Draghi | * * * * | |||
| 20:00 | Mỹ | PMI sản xuất | * * * * | 51.3 | 51.6 | 51.1 |
| 21:00 | Châu Âu | Phát biểu của chủ tịch ECB Draghi | * * * * | |||
| 21:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà mới | * * * * | 389K | 386K | 368K |
| 21:30 | Canada | Báo cáo chính sách tiền tệ BOC | * * * * | |||
| 21:30 | Mỹ | Dự trữ dầu thô | * * * | 5.9M | 2.0M | 2.9M |
| 22:15 | Canada | Họp báo BOC | * * * * | |||
| THỨ NĂM - 25/10/2012 | ||||||
| 1:15 | Mỹ | Thông báo lãi suất Fed | * * * * * | <0.25 | <0.25% | <0.25% |
| 15:30 | Anh | GDP q/q | * * * * | 1.0% | 0.6% | -0.4% |
| 17:15 | Anh | Phát biểu của thành viên MPC, Tucker | * * * | |||
| 19:30 | Mỹ | Đơn đặt hàng lâu bền lõi t/t | * * * * | 2.0% | 0.8% | -2.1% |
| 19:30 | Mỹ | Đơn đặt hàng lâu bền t/t | * * * * | 9.9% | 7.0% | -13.1% |
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * * | 369K | 371K | 392K |
| 21:00 | Mỹ< | |||||
