25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 22/04/2013 - 26/04/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 22/04/2013 | ||||||
| 21:00 | Châu Âu | Niềm tin tiêu dùng eurozone | * * * | -22 | -24 | -24 |
| 21:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà hiện hữu | * * * | 4.92M | 5.02M | 4.95M |
| THỨ BA - 23/04/2013 | ||||||
| 8:45 | Trung Quốc | PMI sản xuất HSBC | * * * * | 50.5 | 51.4 | 51.6 |
| 14:00 | Châu Âu | PMI sản xuất Đức | * * * * | 47.9 | 49.0 | 49.0 |
| 14:30 | Châu Âu | PMI dịch vụ Đức | * * * | 49.2 | 51.1 | 50.9 |
| 15:00 | Châu Âu | PMI sản xuất eurozone | * * * | 46.5 | 46.8 | 46.8 |
| 15:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ eurozone | * * * | 46.6 | 46.7 | 46.4 |
| 21:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà mới | * * * * | 417K | 416K | 411K |
| THỨ TƯ - 24/04/2013 | ||||||
| 8:30 | Úc | CPI q/q | * * * * | 0.4% | 0.7% | 0.2% |
| 15:00 | Châu Âu | Môi trường kinh doanh Ifo Đức | * * * * | 104.4 | 106.4 | 106.7 |
| 19:30 | Mỹ | Đơn hàng lâu bền t/t | * * * * | -5.7% | -2.9% | 5.6% |
| THỨ NĂM - 25/04/2013 | ||||||
| 15:30 | Anh | GDP q/q | * * * * | 0.3% | 0.1% | -0.3% |
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * | 339K | 352K | 352K |
| THỨ SÁU - 26/04/2013 | ||||||
| n/a | Nhật Bản | Lãi suất BOJ | * * * * | <0.1% | <0.10% | <0.10% |
| n/a | Nhật Bản | Chính sách tiền tệ BOJ | * * * * | |||
| 19:30 | Mỹ | GDP q/q | * * * * | 3.1% | 0.4% | |
