25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 19/11/2012 - 23/11/2012
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 19/11/2012 | ||||||
| 22:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà hiện hữu | * * * | 479M | 476M | 469M |
| THỨ BA - 20/11/2012 | ||||||
| 7:30 | Úc | Biên bản họp chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| 10:14 | Nhật bản | Công bố lãi suất BOJ | * * * * | <0.10% | <0.10% | <0.10% |
| 10:14 | Nhật bản | Chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| Cả ngày | Châu Âu | Hội nghị bộ trưởng tài chính eurozone | * * * * | |||
| 20:30 | Mỹ | Giấy phép xây dựng | * * * | 0.87M | 0.87M | 0.89M |
| THỨ TƯ - 21/11/2012 | ||||||
| 0:15 | Mỹ | Phát biểu của chủ tịch Fed Bernanke | * * * * | |||
| 16:30 | Anh | Biên bản họp MPC | * * * * | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 |
| 16:30 | Anh | Vay mượn ròng khu vực công | * * * | 6.5B | 4.1B | 9.9B |
| 20:30 | Mỹ | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * | 410K | 415K | 451K |
| 21:00 | Mỹ | PMI sản xuất | * * * * | 52.4 | 51.2 | 51.0 |
| THỨ NĂM - 22/11/2012 | ||||||
| 8:45 | Trung Quốc | PMI sản xuất HSBC | * * * * | 50.4 | 49.5 | |
| 15:00 | Châu Âu | PIM sản xuất Pháp | * * * * | 44.7 | 44.1 | 43.7 |
| 15:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ Pháp | * * * | 46.1 | 45.3 | 44.6 |
| 15:30 | Châu Âu | PMI sản xuất Đức | * * * * | 46.8 | 45.9 | 46.0 |
| 15:30 | Châu Âu | PMI dịch vụ Đức | * * * | 48.0 | 48.5 | 48.4 |
| 16:00 | Châu Âu | PMI sản xuất eurozone | * * * | 46.2 | 45.6 | 45.4 |
| 16:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ eurozone | * * * | 45.7 | 46.1 | 46.0 |
| Cả ngày | Châu Âu | Hộ nghị thượng đỉnh EU | * * * * | |||
| Cả ngày | Mỹ | Nghỉ lễ | ||||
| 20:30 | Canada | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | 0.1% | 0.5% | 0.3% |
| THỨ SÁU - 23/11/2012 | ||||||
| 14:00 | Châu Âu | GDP Đức (dữ liệu cuối cùng) | * * * | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 16:00 | Châu Âu | Môi trường kinh doanh Ifo Đức | * * * * | 101.4 | 99.6 | 100 |
| Cả ngày | Châu Âu | Hội nghị thượng đinh EU | * * * * | |||
| 20:30 | Canada | CPI t/t | * * * | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
