25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 19/08/2013 - 23/08/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 19/08/2013 | ||||||
| 6:50 | Nhật Bản | Cán cân thương mại | * * * | -0.94T | -0.73T | -0.66T |
| THỨ BA - 20/08/2013 | ||||||
| 8:30 | Úc | Biên bản họp RBA | * * * * | |||
| THỨ TƯ - 21/08/2013 | ||||||
| 21:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà đã qua sử dụng | * * * | 5.39M | 5.15M | 5.08M |
| 1:00 | Mỹ | Biên bản họp Fed | * * * * | |||
| THỨ NĂM - 22/08/2013 | ||||||
| 8:45 | Trung Quốc | PMI sản xuất HSBC | * * * * | 50.1 | 48.3 | 47.7 |
| 14:00 | Châu Âu | PMI sản xuất Pháp | * * * * | 52.0 | 50.4 | 49.7 |
| 14:30 | Châu Âu | PMI sản xuất Đức | * * * * | 52.4 | 51.1 | 50.7 |
| 15:00 | Châu Âu | PMI sản xuất eurozone | * * * * | 51.3 | 50.9 | 50.3 |
| 15:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ eurozone | * * * * | 51.0 | 50.2 | 49.8 |
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * * | 336K | 322K | 320K |
| THỨ SÁU - 23/08/2013 | ||||||
| 15:30 | Anh | GDP q/q (điều chỉnh lần 2) | * * * | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 21:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà mới | * * * | 394K | 492K | 497K |
| Cả ngày | Hội nghị Jackson Hole | * * * | ||||
