25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 18/02/2013 - 22/02/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 18/02/2013 | ||||||
| 16:00 | Châu Âu | Tài khoản vãng lai | * * * | 13.9B | 15.3B | 15.9B |
| Cả ngày | Mỹ | Nghỉ lễ | ||||
| 21:30 | Châu Âu | Phát biểu của chủ tịch ECB Draghi | * * * * | |||
| THỨ BA - 19/02/2013 | ||||||
| 6:50 | Nhật Bản | Biên bản họp chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| 7:30 | Úc | Biên bản họp chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| 17:00 | Châu Âu | Niềm tin kinh tế ZEW Đức | * * * * | 48.1 | 35.3 | 31.5 |
| THỨ TƯ - 20/02/2013 | ||||||
| 6:50 | Nhật Bản | Cán cân thương mại | * * * | -0.68T | -0.59T | -0.80T |
| 16:30 | Anh | Biên bản họp chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| 16:30 | Anh | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * | 7.8% | 7.7% | 7.7% |
| 20:30 | Mỹ | Giấy phép xây dựng | * * * * | 0.93M | 0.92M | 0.91M |
| 20:30 | Mỹ | PPI t/t | * * * | 0.2% | 0.3% | -0.2% |
| THỨ NĂM - 21/02/2013 | ||||||
| 2:00 | Mỹ | Biên bản họp FOMC | * * * * | |||
| 15:30 | Châu Âu | PMI sản xuất Đức | * * * * | 50.1 | 50.4 | 49.8 |
| 15:30 | Châu Âu | PMI dịch vụ Đức | * * * | 54.1 | 55.5 | 55.7 |
| 16:00 | Châu Âu | PMI sản xuất eurozone | * * * | 47.8 | 48.4 | 47.9 |
| 16:00 | Châu Âu | PMI dịch vụ eurozone | * * * | 47.3 | 48.2 | 49.6 |
| n/a | Châu Âu | Đấu giá trái phiếu 10 năm Tây Ban Nha | * * * * | 5.20/1.6 | 5.29/2.3 | |
| 20:30 | Mỹ | CPI t/t | * * * | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 20:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * | 362K | 353K | 343K |
| 22:00 | Mỹ | Doanh số bán nhà hiện hữu | * * * | 4.92M | 4.89M | 4.90M |
| 22:00 | Mỹ | Chỉ số sản xuất Fed Philly | * * * * | -12.5 | 1.1 | -5.8 |
| THỨ SÁU - 22/02/2013 | ||||||
| 5:30 | Úc | Phát biểu của thống đốc RBA | * * * * | |||
| 16:00 | Châu Âu | Môi trường kinh doanh Ifo Đức | * * * * | 107.4 | 104.9 | 104.2 |
| 20:30 | Canada | CPI t/t | * * * | 0.1% | 0.3% | -0.6% |
| 20:30 | Canada | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | -2.1% | -0.3% | 0.3% |
