25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 17/12/2012 - 21/12/2012
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 17/12/2012 | ||||||
| 17:00 | Châu Âu | Cán cân thương mại eurozone | * * * | 10.8B | 11.3B | |
| 21:30 | Châu Âu | Phát biểu của chủ tịch ECB Draghi | * * * * | |||
| THỨ BA - 18/12/2012 | ||||||
| 7:30 | Úc | Biên bản họp chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| Cả ngày | Anh | CPI n/n | * * * | 2.7% | 2.6% | 2.7% |
| 20:30 | Mỹ | Tài khoản vãng lai | * * * | -108B | -105B | -107B |
| THỨ TƯ - 19/12/2012 | ||||||
| 6:50 | Nhật Bản | Cán cân thương mại | * * * | -0.87T | -0.81T | -0.62T |
| 16:00 | Châu Âu | Môi trường kinh doanh Ifo Đức | * * * * | 102.4 | 101.9 | 101.4 |
| 16:00 | Châu Âu | Tài khoản vãng lai | * * * | 3.9B | 5.8B | 2.4B |
| 16:30 | Anh | Biên bản họp chính sách tiền tệ | * * * * | |||
| 0:30 | Mỹ | Giấy phép xây dựng | * * * | 0.90M | 0.87M | 0.87M |
| THỨ NĂM - 20/12/2012 | ||||||
| 11:01 | Nhật Bản | Lãi suất BOJ | * * * * | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11:01 | Nhật Bản | Chính sách tiền tệ BOJ | * * * * | |||
| 16:30 | Anh | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | 0.0% | 0.3% | -0.7% |
| 20:30 | Canada | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | 0.7% | 0.1% | 0.2% |
| 20:30 | Mỹ | GDP quý III (dữ liệu cuối cùng) | * * * | 3.1% | 2.8% | 2.7% |
| 20:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * | 361K | 358K | 343K |
| 22:00 | Mỹ | Chỉ số sản xuất Fed Philly | * * * * | 8.1 | -1.8 | -10.7 |
| THỨ SÁU - 21/12/2012 | ||||||
| 16:30 | Anh | Tài khoản vãng lai | * * * | -2.8B | -13.7B | -17.4B |
| 16:30 | Anh | GDP quý III (dữ liệu cuối cùng) | * * * | 0.9% | 1.0% | 1.0% |
| 20:30 | Canada | CPI t/t | * * * | -0.2% | -0.1% | 0.2% |
| 20:30 | Canada | GDP t/t | * * * | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 20:30 | Mỹ | Đơn đặt hàng lâu bền | * * * | 0.7% | 0.2% | 1.1% |
