25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 13/06/2011 - 17/06/2011
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
THỨ HAI - 13/06/2011 | ||||||
Cả ngày | Úc | Nghỉ lễ |
|
|
|
|
8:59 | Trung Quốc | Vay mới | *** | 552B | 655B | 740B |
Cả ngày | EU | Nghỉ lễ |
|
|
|
|
20:00 | EU | Chủ tịch ECB Trichet phát biểu | **** |
|
|
|
THỨ BA - 14/06/2011 | ||||||
0:45 | USD | Tổng thống Obama phát biểu | *** |
|
|
|
9:00 | Trung Quốc | CPI y/y | **** | 5.5% | 5.5% | 5.3% |
9:00 | Trung Quốc | Sản lượng công nghiệp | *** | 13.3% | 13.1% | 13.4% |
9:00 | Trung Quốc | PPI (y/y) | *** | 6.8% | 6.6% | 6.8% |
10:42 | Nhật | Báo cáo chính sách tiền tệ | **** |
|
|
|
10:42 | Nhật | Lãi suất vay qua đêm | **** | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
14:17 | Nhật | Hội nghị BOJ | *** |
|
|
|
15:30 | Anh | CPI (y/y) | **** | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
19:30 | Mỹ | Doanh số bán lẻ lõi (m/m) | **** | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
19:30 | Mỹ | PPI (m/m) | **** | 0.2% | 0.1% | 0.8% |
19:30 | Mỹ | Doanh số bán lẻ (m/m) | **** | -0.2% | -0.3% | 0.3% |
THỨ TƯ - 15/06/2011 | ||||||
1:30 | Mỹ | Chủ tịch Fed Bernanke phát biểu | **** |
|
|
|
6:01 | Anh | Niềm tin tiêu dùng | *** | 55 | 41 | 44 |
7:30 | Úc | Niềm tin tiêu dùng Westpac | *** | -2.6% |
| -1.3% |
8:30 | Úc | Số nhà khởi công xây mới | ** | 3.1% | -0.6% | -4.0% |
10:00 | Úc | Thông đốc RBA Stevens phát biểu | **** |
|
|
|
14:15 | Thụy Sỹ | PPI (m/m) | *** | -0.2% | 0.1% | 0.3% |
15:30 | Anh | Thay đổi lao động | **** |
| 7.1K | 12.4K |
16:00 | EU | Sản lượng công nghiệp | *** |
| -0.1% | -0.1% |