25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 10/06/2013 - 14/06/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 10/06/2013 | ||||||
| 15:30 | Châu Âu | Niềm tin đầu tư Sentix | * * * | -11.6 | -10.0 | -15.6 |
| THỨ BA - 11/06/2013 | ||||||
| n/a | Nhật Bản | Chính sách tiền tệ BOJ | * * * * | |||
| 15:30 | Anh | Sản lượng sản xuất t/t | * * * * | -0.2% | 0.0% | 1.1% |
| THỨ TƯ - 12/06/2013 | ||||||
| 15:30 | Anh | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| 16:00 | Châu Âu | Sản lượng công nghiệp t/t | * * * * | 0.4% | -0.2% | 1.0% |
| THỨ NĂM - 13/06/2013 | ||||||
| 8:30 | Úc | Tăng trưởng việc làm | * * * * | 1.1K | -9.8K | 50.1K |
| 8:30 | Úc | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 5.5% | 5.6% | 5.5% |
| 19:30 | Mỹ | Doanh số bán lẻ t/t | * * * * | 0.6% | 0.4% | 0.1% |
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * * | 334K | 354K | 346K |
| THỨ SÁU - 14/06/2013 | ||||||
| 16:00 | Châu Âu | CPI n/n | * * * | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 19:30 | Mỹ | Sản lượng công nghiệp t/t | * * * * | 0.0% | 0.3% | -0.5% |
| 20:55 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng ĐH Michigan | * * * * | 82.7 | 84.9 | 84.5 |
a
