25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 07/10/2013 - 11/10/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 07/10/2013 | ||||||
| 15:30 | Châu Âu | Niềm tin đầu tư Sentix | * * * | 6.1 | 10.9 | 6.5 |
| 16:00 | Châu Âu | GDP q/q (dữ liệu cuối cùng) | * * * | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| THỨ BA - 08/10/2013 | ||||||
| 13:00 | Châu Âu | Cán cân thương mại Đức | * * * | 15.6B | 15.1B | 14.5B |
| 17:00 | Châu Âu | Đơn hàng nhà máy Đức t/t | * * * | -0.3% | 1.2% | -2.7% |
| THỨ TƯ - 09/10/2013 | ||||||
| 15:30 | Anh | Sản lượng sản xuất t/t | * * * * | -1.2% | 0.3% | 0.2% |
| 17:00 | Châu Âu | Sản lượng công nghiệp Đức t/t | * * * * | 1.4% | 1.1% | -1.7% |
| 1:00 | Mỹ | Biên bản họp Fed | * * * * | |||
| THỨ NĂM - 10/10/2013 | ||||||
| 5:00 | Châu Âu | Phát biểu của chủ tịch ECB | * * * * | |||
| 7:30 | Úc | Tăng trưởng việc làm | * * * * | 9.1 | 15.2K | -10.8K |
| 7:30 | Úc | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 5.6% | 5.8% | 5.8% |
| 18:00 | Anh | Lãi suất BOE | * * * * | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| n/a | Anh | Chính sách tiền tệ BOE | * * * * | |||
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * * | 374K | 307K | 308K |
| THỨ SÁU - 11/10/2013 | ||||||
| 11:00 | Nhật Bản | Phát biểu của thống đốc BOJ | * * * * | |||
| 12:20 | Châu Âu | Phát biểu của chủ tịch ECB | * * * * | |||
| 20:55 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng ĐH Michigan | * * * * | 77.2 | 77.5 | |
