25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 07/02/2011 - 11/02/2011
ikThời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
THỨ HAI - 07/02/2011 | ||||||
5:30 | Úc | Chiỉ số sản xuất AIG | * * * | 40.2 |
| 43.8 |
Cả ngày | Trung Quốc | Nghỉ lễ |
|
|
|
|
7:30 | Úc | Quảng cáo việc làm ANZ (t/t) | * * * * * | 2.4% |
| 1.2%(1) |
7:30 | Úc | Doanh số bán lẻ (t/t) | * * * * * | 0.2% | 0.5% | 0.4%(1) |
10:30 | Nhật | Bài phát biểu của thống đốc BOJ Shirakawa | * * * * |
|
|
|
12:00 | Nhật | Chỉ số hàng đầu | * * * | 101.4% | 101.5% | 100.6% |
16:30 | Châu Âu | Niềm tin nhà đầu tư | * * * | 16.7 | 14.1 | 10.6 |
18:00 | Châu Âu | Đơn đặt hàng nhà máy tại Đức (t/t) | * * * * | -3.4% | -1.4% | 5.2% |
20:00 | Châu Âu | Bài phát biểu của ông Weber | * * * * |
|
|
|
20:30 | Canada | Số lượng nhà được cấp phép xây dựng (t/t) | * * * * * | 2.4% | 2.9% | -10.5%(1) |
Chờ đợi | Châu Âu | Bài phát biểu của chủ tịch ECB Trichet | * * * * * |
|
|
|
THỨ BA - 08/02/2011 | ||||||
3:00 | Mỹ | Tín dụng tiêu dùng (t/t) | * * * | 6.1B | 2.2B | 2.0B(1) |
6:50 | Nhật | Cho vay ngân hàng (n/n) | * * * | -1.8% |
| -2.0%(1) |
6:50 | Nhật | Tài khoản vãng lai | * * * | 1.56T | 1.55T | 1.15T |
Cả ngày | Trung Quốc | Nghỉ lễ |
|
|
|
|
7:01 | Anh | Doanh số bán lẻ BRC (n/n) | * * * * | 2.3% |
| -0.3% |
7:01 | Anh | Giá nhà RÍC | * * * * | -31% | -38% | -39% |
Chờ đợi | Úc | Niềm tin kinh tế NAB | * * * * | 4 |
|