25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 06/12/2010 - 10/12/2010
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
THỨ HAI - 06/12/2010 | ||||||
7:00 | Mỹ | Bài phát biểu của chủ tịch Fed Ben Bernanke | * * * * * |
|
|
|
7:30 | Úc | Giới thiệu việc làm ANZ (T) | * * * * * | 2.9% |
| 0.7%(1) |
16:30 | Châu Âu | Niềm tin nhà đầu tư | * * * | 9.7 | 13.2 | 14.0 |
20:30 | Canada | Lượng nhà được cấp phép xây dựng (T) | * * * * * | -6.5% | -2.9% | 14.9%(1) |
22:00 | Canada | PMI Ivey | * * * * * | 57.5 | 56.4 | 56.7 |
THỨ BA - 07/12/2010 | ||||||
5:30 | Úc | Chỉ số xây dựng AIG | * * * | 42.2 |
| 44.0 |
7:01 | Anh | Doanh số bán lẻ BRC (N) | * * * * | 0.7% |
| 0.8% |
10:30 | Úc | Thông báo lãi suất | * * * * * | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
10:30 | Úc | Biên bản lãi suất RBA | * * * * * |
|
|
|
12:00 | Nhật | Chỉ số hàng đầu | * * * | 97.2% | 97.6% | 98.6%(1) |
13:45 | Thuỵ Sỹ | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
16:30 | Anh | Sản lượng sản xuất (T) | * * * * * | 0.6% | 0.4% | 0.2%(1) |
16:30 | Anh | Sản lượng công nghiệp (T) | * * * | -0.2% | 0.3% | 0.4% |
18:00 | Châu Âu | Đơn đặt hàng nhà máy Đức (T) | * * * * | 1.6% | 1.9% | -4.0% |
21:00 | Canada | Biên bản lãi suất BOC | * * * * * |
|
|
|
21:00 | Canada | Thông báo lãi suất | * * * * * | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Chờ đợi | Châu Âu | Cuộc họp ECOFIN | * * * * |
|
|
|
Chờ đợi | Anh | Ước tính GDP của NIESR | * * * * | 0.6% |
| 0.5% |