25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 06/05/2013 - 10/05/2013
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 06/05/2013 | ||||||
| 8:30 | Úc | Doanh số bán lẻ t/t | * * * * | -0.4% | 0.2% | 1.3% |
| 15:30 | Châu Âu | Niềm tin đầu tư Sentix | * * * | -15.6 | -14.6 | -17.3 |
| 16:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | -0.1% | -0.1% | -0.3% |
| 20:00 | Châu Âu | Phát biểu của chủ tịch ECB | * * * * | |||
| THỨ BA - 07/05/2013 | ||||||
| 8:30 | Úc | Cán cân thương mại | * * * * | 0.31B | 0.20B | -0.18B |
| 11:30 | Úc | Lãi suất RBA | * * * * | 2.75% | 3.00% | 3.00% |
| 17:30 | Châu Âu | Đơn hàng nhà máy Đức t/t | * * * | 2.2% | -0.4% | 2.3% |
| THỨ TƯ - 08/05/2013 | ||||||
| n/a | Trung Quốc | Cán cân thương mại | * * * * | 18.2B | 15.5B | -0.9B |
| 17:00 | Châu Âu | Sản lượng công nghiệp Đức t/t | * * * | 1.2% | -0.1% | 0.5% |
| 0:00 | Mỹ | Dự trữ dầu thô | * * * | 0.2M | 6.7M | |
| THỨ NĂM - 09/05/2013 | ||||||
| 8:30 | Úc | Tăng trưởng việc làm | * * * * | 50.1K | 11.5K | -36.1K |
| 8:30 | Úc | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 5.5% | 5.6% | 5.6% |
| 8:30 | Trung Quốc | CPI n/n | * * * * | 2.4% | 2.3% | 2.1% |
| 15:30 | Anh | Sản lượng sản xuất t/t | * * * * | 1.1% | 0.4% | 0.8% |
| n/a | Châu Âu | Đấu giá trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha | * * * | |||
| 18:00 | Anh | Lãi suất BOE | * * * * | 0.505 | 0.50% | 0.50% |
| 18:00 | Anh | Chương trình mua tài sản của BOE | * * * * | 375B | 375B | 375B |
| 19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * | 323K | 333K | 324K |
| THỨ SÁU - 10/05/2013 | ||||||
| 15:30 | Anh | Cán cân thương mại | * * * * | -8.9B | -9.4B | |
| Cả ngày | Hội nghị G7 | * * * | ||||
| 20:30 | Mỹ | Phát biểu của chủ tịch Fed | * * * * | |||
