25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 06/01/2014 - 10/01/2014
| Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
| THỨ HAI - 06/01/2014 | ||||||
| 16:30 | Anh | PMI dịch vụ | * * * * | 58.8 | 60.4 | 60.0 |
| 22:00 | Mỹ | PMI phi sản xuất ISM | * * * * | 53.0 | 54.6 | 53.9 |
| 22:00 | Mỹ | Đơn hàng nhà máy t/t | * * * | 1.8% | 1.8% | -0.9% |
| THỨ BA - 07/01/2014 | ||||||
| 5:30 | Mỹ | Bỏ phiếu phê chuẩn chủ tịch Fed | * * * * | |||
| 7:30 | Úc | Cán cân thương mại | * * * * | -0.12B | -0.30B | -0.53B |
| 17:00 | Châu Âu | CPI n/n | * * * * | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
| 20:30 | Mỹ | Cán cân thương mại | * * * * | -34.3 | -40.2B | -40.6B |
| THỨ TƯ - 08/01/2014 | ||||||
| 17:00 | Châu Âu | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 12.1% | 12.1% | 12.1% |
| 18:00 | Châu Âu | Đơn hàng nhà máy Đức t/t | * * * | 2.1% | 1.2% | -2.2% |
| 20:15 | Mỹ | Bảng lương ADP | * * * * | 238K | 199K | 215K |
| 2:00 | Mỹ | Biên bản họp Fed | * * * * | |||
| THỨ NĂM - 09/01/2014 | ||||||
| 7:30 | Úc | Giấy phép xây dựng t/t | * * * * | -1.5% | -0.9% | -1.8% |
| 7:30 | Úc | Doanh số bán lẻ t/t | * * * * | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 8:30 | Trung Quốc | CPI n/n | * * * * | 2.5% | 2.7% | 3.0% |
| 19:00 | Anh | Lãi suất BOE | * * * * | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 19:00 | Anh | Chương trình mua tài sản của BOE | * * * * | 375B | 375B | 375B |
| 19:45 | Châu Âu | Lãi suất ECB | * * * * | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 20:30 | Châu Âu | Họp báo ECB | * * * * | |||
| 20:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * * | 330K | 337K | 339K |
| THỨ SÁU - 10/01/2014 | ||||||
| n/a | Trung Quốc | Cán cân thương mại | * * * * | 25.6B | 32.6B | 33.8B |
| 16:30 | Anh | Sản lượng sản xuất t/t | * * * * | 0.0% | 0.4% | 0.4% |
| 20:30 | Mỹ | Bảng lương phi nông nghiệp | * * * * | 74K | 194K | 203K |
| 20:30 | Mỹ | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 6.7% | 7.0% | 7.0% |
