25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 04/10/2010 - 08/10/2010
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
THỨ HAI - 04/10/2010 | ||||||
7:00 | Úc | Nghỉ lễ |
|
|
|
|
9:00 | Trung Quốc | Nghỉ lễ |
|
|
|
|
15:30 | Châu Âu | Niềm tin giới đầu tư Sentix | * * * | 8.8 | 8.6 | 7.6 |
15:30 | Anh | PMI khu vực xây dựng | * * * * | 53.8 | 51.7 | 52.1 |
16:00 | Châu Âu | PPI (T) | * * * | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
17:25 | Anh | Phát biểu của thành viên MPC | * * * * |
|
|
|
21:00 | Mỹ | Doanh số nhà chờ bán (T) | * * * * * | 4.3% | 2.6% | 4.5%(1) |
21:00 | Mỹ | Đơn hàng nhà máy (T) | * * * * | -0.5% | -0.3% | 0.5%(1) |
THỨ BA - 05/10/2010 | ||||||
2:00 | Mỹ | Phát biểu của chủ tịch Fed | * * * * * |
|
|
|
5:30 | Úc | Chỉ số dịch vụ AIG | * * * * | 45.6 |
| 47.5 |
6:30 | Mỹ | Phát biểu của chủ tịch Fed | * * * * * |
|
|
|
7:30 | Úc | Doanh số bán lẻ (T) | * * * * * | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
7:30 | Úc | Cán cân thương mại | * * * * * | 2.35B | 2.31B | 1.74B(1) |
7:30 | Úc | Quảng cáo việc làm ANZ | * * * * | 0.7% |
| 2.4%(1) |
10:30 | Úc | Công bố lãi suất | * * * * * | 4.5% | 4.75% | 4.5% |
10:30 | Úc | Biên bản họp bàn lãi suất của RBA | * * * * * | <0.1% | 0.1% | 0.1% |
14:15 | Thuỵ Sỹ | CPI (T) | * * * * | 0% | 0% | 0% |
15:00 | Châu Âu | PMI khu vực dịch vụ | * * * | 54.1 | 53.6 | 53.6 |
15:30 |