25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 04/03/2013 - 08/03/2013
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
THỨ HAI - 04/03/2013 | ||||||
7:30 | Úc | Giấy phép xây dựng | * * * | -2.4% | 1.8% | -1.7% |
Cả ngày | Châu Âu | Hội nghị eurogroup | * * * | |||
16:30 | Châu Âu | Niềm tin đầu tư Sentix | * * * | -10.6 | -4.3 | -3.9 |
THỨ BA - 05/03/2013 | ||||||
7:30 | Úc | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | 0.9% | 0.4% | -0.4% |
10:30 | Úc | Lãi suất RBA | * * * * | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
10:30 | Úc | Chính sách tiền tệ RBA | * * * * | |||
Cả ngày | Châu Âu | Hội nghị ECOFIN | * * * | |||
16:30 | Anh | PMI dịch vụ | * * * * | 51.8 | 51.5 | 51.5 |
17:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | 1.2% | 0.3% | -0.8% |
22:00 | Mỹ | PMI phi sản xuất ISM | * * * * | 56.0 | 55.0 | 55.2 |
THỨ TƯ - 06/03/2013 | ||||||
7:30 | Úc | GDP q/q | * * * * | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
16:45 | Anh | Phát biểu của thống đốc BOE | * * * * | |||
20:15 | Mỹ | Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP | * * * * | 198K | 172K | 215K |
21:00 | Canada | Lãi suất BOC | * * * * | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
21:00 | Canada | Chính sách tiền tệ BOC | * * * * | |||
22:00 | Mỹ | Đơn hàng nhà máy t/t | * * * | -2.0% | -2.1% | 1.3% |
2:00 | Mỹ | Beigbook | * * * * | |||
THỨ NĂM - 07/03/2013 | ||||||
7:30 | Úc | Cán cân thương mại | * * * | -1.06B | -0.51B | -0.69B |
n/a | Nhật Bản | Lãi suất BOJ | * * * * | <0.10% | <0.10% | <0.10% |
n/n | Nhật Bản | Chính sách tiền tệ BOJ | * * * * | |||
19:00 | Anh | Lãi suất BOE | * * * * | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
19:00 | Anh | Chương trình mua tài sản của BOE | * * * * | 375B | 375B | 375B |
19:45 | Châu Âu | Lãi suất ECB | * * * * | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
20:30 | Châu Âu | Họp báo ECB | * * * * | |||
20:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * | 340K | 356K | 344K |
THỨ SÁU - 08/03/2013 | ||||||
n/a | Trung Quốc | Cán cân thương mại | * * * * | 15.3B | -8.8B | 29.2B |
18:00 | Châu Âu | Sản lượng công nghiệp Đức t/t | * * * | 0.0% | 0.6% | 0.6% |
20:30 | Canada | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 7.0% | 7.1% | 7.0% |
20:30 |