25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 01/04/2013 - 05/04/2013
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Thực tế | Dự Báo | Kỳ Trước |
THỨ HAI - 01/04/2013 | ||||||
Cả ngày | Úc | Nghỉ lễ | ||||
Cả ngày | Anh | Nghỉ lễ | ||||
Cả ngày | Châu Âu | Nghỉ lễ | ||||
8:00 | Trung Quốc | PMI sản xuất | * * * * | 50.9 | 51.6 | 50.1 |
21:00 | Mỹ | PMI sản xuất ISM | * * * * | 51.3 | 54.2 | 54.2 |
THỨ BA - 02/04/2013 | ||||||
10:30 | Úc | Lãi suất RBA | * * * * | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
15:30 | Anh | PMI sản xuất | * * * * | 48.3 | 48.9 | 47.9 |
16:00 | Châu Âu | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
21:00 | Mỹ | Đơn hàng nhà máy t/t | * * * | 3.0% | 3.1% | -1.0% |
THỨ TƯ - 03/04/2013 | ||||||
7:30 | Úc | Cán cân thương mại t/t | * * * * | -0.18B | -1.00B | -1.22B |
19:15 | Mỹ | Thay đổi việc phi nông nghiệp ADP | * * * * | 158K | 203K | 198K |
21:00 | Mỹ | PMI phi sản xuất ISM | * * * * | 54.4 | 55.9 | 56.0 |
THỨ NĂM - 04/04/2013 | ||||||
7:30 | Úc | Giấy phép xây dựng t/t | * * * | 3.1% | 2.4% | -2.4% |
7:30 | Úc | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | 1.3% | 0.3% | 0.9% |
11:40 | Nhật Bản | Lãi suất BOJ | * * * * | <0.10% | <0.10% | <0.10% |
11:40 | Nhật Bản | Chính sách tiền tệ BOJ | * * * * | |||
15:30 | Anh | PMI dịch vụ | * * * * | 52.4 | 51.4 | 51.8 |
18:00 | Anh | Lãi suất BOE | * * * * | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
18:00 | Anh | Chương trình mua tài sản BOE | * * * * | 375B | 375B | 375B |
18:45 | Châu Âu | Lãi suất ECB | * * * * | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
19:30 | Châu Âu | Họp báo ECB | * * * * | |||
19:30 | Mỹ | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp | * * * | 385K | 354K | 357K |
21:30 | Mỹ | Phát biểu của chủ tịch Fed | * * * * | |||
THỨ SÁU - 05/04/2013 | ||||||
16:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ t/t | * * * | -0.3% | -0.3% | 0.9% |
16:00 | Châu Âu | GDP q/q (dữ liệu cuối cùng) | * * * | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
17:00 | Châu Âu | Đơn hàng nhà máy Đức t/t | * * * | 2.3% | 1.2% | -1.6% |
19:30 | Mỹ | Cán cân thương mại | * * * | -43.0B | -44.6B | -44.4B |
19:30 | Mỹ | Bảng lương phi nông nghiệp | * * * * | 88K | 198K | 236K |
19:30 |