25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/9/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/9/2009 (Giờ Hà Nội) | ||||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ | |
14:45 | Châu âu | Phát biểu của chủ tịch Buba Weber | * * * * |
|
| |
14:55 | Châu âu | Thay đổi thất nghiệp | * * * * | 19K | -1K | |
15:30 | Anh | Chỉ số dịch vụ (3T) | * * * | -0.5% | -0.6% | |
16:00 | CHF | Báo cáo hàng quý của SNB | * * * |
|
| |
16:00 | Châu âu | CPI tạm tính (N) | * * * * | -0.2% | -0.2% | |
16:00 | Châu âu | CPI khảo sát (T)_Ý | * * * | 0.2% | 0.3% | |
16:00 | Anh | Phát biểu của thành viên MPC Miles | * * * * |
|
| |
19:15 | Mỹ | Chỉ số ADP | * * * * * | -194K | -298K | |
19:30 | Canada | GDP (T) | * * * * * | 0.4% | 0.1% | |
19:30 | Canada | RMPI (T) | * * * * | 3.1% | -3.8% | |
19:30 | Canada | IPPI (T) | * * * | 0.6% | -0.5% | |
19:30 | Mỹ | GDP quý II | * * * * | -1.2% | -1.0% | |
19:30 | Mỹ | Chỉ số giá GDP (Q) | * * * | 0.0% | 0.0% | |
20:45 | Mỹ | PMI Chicago | * * * * | 52 | 50 | |
21:30 | Mỹ | Dự trữ dầu | * * * * |
| 2.8M | |
21:30 | Mỹ | Phát biểu Lockhart | * * * * |
|
| |
23:35 | Mỹ | Phát biểu của Kohn | * * * * |
|
|