25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/10/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/10/2009 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
14:00 | Châu âu | Doanh số bán lẻ_Đức | * * * * | 0.8% | -1.5% |
14:00 | Anh | Giá nhà toàn quốc | * * * * * | 0.7% | 0.9% |
17:00 | Châu âu | CPI tạm tính (N) | * * * * | -0.1% | -0.3% |
17:00 | Châu âu | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * * | 9.7% | 9.6% |
17:00 | Châu âu | CPI khảo sát (T)_Ý | * * * | 0.1% | -0.2% |
19:30 | Canada | GDP (T) | * * * * * | 0.1% | 0.0% |
19:30 | Mỹ | Chỉ số PCE cơ bản (T) | * * * * | 0.2% | 0.1% |
19:30 | Mỹ | Chỉ số giá việc làm (Q) | * * * * | 0.4% | 0.4% |
19:30 | Mỹ | Chi tiêu cá nhân (T) | * * * * | -0.4% | 1.3% |
19:30 | Mỹ | Thu thập cá nhân (T) | * * * | 0.1% | 0.2% |
20:45 | Mỹ | PMI bang Chicago | * * * * | 48.8 | 46.1 |
20:55 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng kỳ vọng (ĐH_Michigan) | * * * * | 70.1 | 69.4 |
20:55 | Mỹ | Lạm phát kỳ vọng (ĐH_Michigan) | * * * |
| 2.8% |