25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 28/10/009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 28/10/2009 (Giờ Hà Nội)  | |||||
Thời   | Quốc  | Thông tin kinh tế  | Mức độ  | Dự  | Kỳ  | 
14:00  | Châu âu  | Giá nhập khẩu (T)_Đức  | * * *  | -0.7%  | 1.3%  | 
All Day  | Châu âu  | CPI khảo sát (T)_Đức  | * * * *  | 0.1%  | -0.4%  | 
19:30  | Mỹ  | Đơn đặt hàng hóa lâu bền hạt nhân_(T)  | * * * * *  | 0.6%  | -0.3%  | 
19:30  | Mỹ  | Đơn đặt hàng hóa lâu bền (T)  | * * * *  | 1.2%  | -2.6%  | 
21:00  | Mỹ  | Doanh số nhà mới  | * * * * *  | 443K  | 429K  | 
21:30  | Mỹ  | Dự trữ dầu  | * * * *  | 1.6M  | 1.3M  | 
