25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 23/9/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 23/9/2009 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
All day | Nhật | Nghỉ lễ ngân hàng |
|
|
|
13:45 | Châu âu | Chi tiêu tiêu dùng (T)_Pháp | * * * * | 0.4% | 1.4% |
14:00 | Châu âu | PMI sản xuất tạm tính_Pháp | * * * * | 51.4 | 50.8 |
14:00 | Châu âu | PMI dịch vụ tạm tính_Pháp | * * * * | 50.1 | 49.3 |
14:30 | Châu âu | PMI sản xuất tạm tính_Đức | * * * * | 51.0 | 49.2 |
14:30 | Châu âu | PMI dịch vụ tạm tính_Đức | * * * * | 54.0 | 53.8 |
15:00 | Châu âu | PMI sản xuất tạm tính | * * * * | 49.8 | 48.2 |
15:00 | Châu âu | PMI dịch vụ tạm tính | * * * * | 50.5 | 49.9 |
15:30 | Anh | Cuộc họp của MPC | * * * * * | 0-0-9 | 0-0-9 |
15:30 | Anh | Chấp thuận cho vay của BBA | * * * * | 41.1K | 38.2K |
16:00 | Châu âu | Đơn hàng công nghiệp mới (T) | * * * * | 2.1% | 3.1% |
18:35 | Canada | Phát biểu của đại diện BOC_Longworth | * * * * |
|
|
19:10 | Anh | Phát biểu của thành viên MPC_Barker | * * * * |
|
|
20:00 | Châu âu | Môi trường kinh doanh NBB_Bỉ | * * * * | -16.30 | -18.20 |
20:30 | Mỹ | Phát biểu của bộ trưởng tài chính Geithner | * * * * |
|
|
21:30 | Mỹ | Dự trữ dầu | * * * * |
| -4.7M |