25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 23/12/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 23/12/2009 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
All Day | Nhật | Nghỉ lễ ngân hàng |
|
|
|
14:00 | Châu âu | Giá nhập khẩu (T)_Đức | * * * | 0.2% | 0.5% |
14:45 | Châu âu | Chi tiêu tiêu dùng (T)_Pháp | * * * * | 0.5% | 1.1% |
16:00 | Châu âu | Doanh số bán lẻ (T)_Ý | * * * | 0.2% | -0.1% |
16:30 | Anh | Biên bản cuộc họp của MPC | * * * * * | 0-0-9 | 0-0-9 |
16:30 | Anh | Chấp thuận cho vay thế chấp của BBA | * * * * | 43.3K | 42.2K |
16:30 | Anh | Chỉ số dịch vụ (3T) | * * * | 0.3% | -0.1% |
20:30 | Canada | GDP (T) | * * * * * | 0.3% | 0.4% |
20:30 | Mỹ | Chỉ số giá PCE hạt nhân (T) | * * * * | 0.1% | 0.2% |
20:30 | Mỹ | Chi tiêu cá nhân (T) | * * * * | 0.6% | 0.7% |
20:30 | Mỹ | Thu nhập cá nhân (T) | * * * | 0.4% | 0.2% |
21:55 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng (ĐH Michigan) | * * * * | 74.3 | 73.4 |
21:55 | Mỹ | Lạm phát kỳ vọng (ĐH Michigan) | * * * |
| 2.1% |
22:00 | Mỹ | Doanh số nhà mới | * * * * * | 442K | 430K |
22:30 | Mỹ | Dự trữ dầu | * * * * |
| -3.7M |