25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 15/01/2010
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 14/01/2010 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
15:15 | Thụy Sỹ | * * * * | 0.002 | 0.0% | |
17:00 | Châu Âu | * * * * | 0.9% | 0.9% | |
17:00 | Châu Âu | * * * * | 1.0% | 1.0% | |
17:00 | Châu Âu | * * * | 5.4B | 1.0% | |
17:00 | Anh | * * * |
| 3B | |
20:30 | Mỹ | * * * * * | 0.1% | 0 | |
20:30 | Mỹ | * * * * | 0.2% | 0.004 | |
21:15 | Mỹ | * * * * | 11.2 | 2.6 | |
21:15 | Mỹ | * * * * | 0.7% | 0.008 | |
21:55 | Mỹ | * * * ** | 73.7 | 0.725 |