25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 13/11/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 12/11/2009 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
11:30 | Nhật | Sản lượng công nghiệp điều chỉnh (T) | * * * | 1.4% | 1.4% |
12:00 | Nhật | Niềm tin hộ gia đình | * * * | 40.9 | 40.5 |
14:00 | Châu âu | GDP quý III tạm tính_Đức | * * * * * | 0.8% | 0.3% |
14:45 | Châu âu | Bảng lương phi nông nghiệp quý III_Pháp | * * * * | -0.2% | -0.7% |
14:45 | Châu âu | CPI (T)_Pháp | * * * | 0.2% | -0.2% |
14:50 | Châu âu | GDP quý III tạm tính_Pháp | * * * | 0.6% | 0.3% |
15:15 | Thụy sỹ | PPI (T) | * * * * | 0.1% | 0.2% |
16:00 | Châu âu | GDP quý III tạm tính_Ý | * * * | 0.8% | -0.5% |
17:00 | Châu âu | GDP quý III khảo sát | * * * * | 0.6% | -0.2% |
20:15 | Châu âu | Phát biểu của Weber | * * * * |
|
|
20:30 | Canada | Cán cân thương mại | * * * * * | -1.6B | -2.0B |
20:30 | Canada | Doanh số xe mới (T) | * * * | 0.1% | -0.3% |
20:30 | Mỹ | Cán cân thương mại | * * * * * | -31.8B | -30.7B |
20:30 | Mỹ | Giá nhập khẩu | * * * * | 1.1% | 0.1% |
21:55 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng tạm tính (ĐH Michigan) | * * * * | 71.1 | 70.6 |
21:55 | Mỹ | Lạm phát kỳ vọng tạm tính (ĐH Michigan) | * * * |
| 2.9% |
22:30 | Mỹ | Dự trữ khí đốt tự nhiên | * * * | 17B | 29B |
23:30 | Mỹ | Phát biểu của thành viên FOMC_Evans | * * * * |
|
|