25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 13/08/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Dự báo | Kỳ trước |
13:00 | Châu Âu | GDP tạm tính quý II_Đức | * * * * * | -0.30% | -3.80% |
13:45 | Châu Âu | GDP tạm tính quý II_Pháp | * * * | -0.50% | -1.20% |
14:15 | Thuỵ Sỹ | PPI (T) | * * * * | 0.10% | 0.00% |
15:00 | Châu Âu | Họp báo hàng tháng của ECB | * * * * |
|
|
16:00 | Châu Âu | GDP quý II | * * * * | -0.50% | -2.50% |
19:30 | Mỹ | Doanh số bán lẻ hạt nhân | * * * * * | 0.20% | 0.30% |
19:30 | Mỹ | Doanh số bán lẻ (T) | * * * * * | 0.50% | 0.60% |
19:30 | Mỹ | Số người thất nghiệp tuần trước | * * * * * | 540K | 550K |
19:30 | Mỹ | Giá nhập khẩu (T) | * * * * | -0.20% | 3.20% |
21:00 | Mỹ | Dự trữ bán buôn | * * * * | -0.90% | -1.00% |
21:30 | Mỹ | Dự trự khí đốt tự nhiên | * * * |
| 66B |