25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/12/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/12/2009 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
9:00 | Tr.Quốc | Sản lượng công nghiệp | * * * * * | 18.2% | 16.1% |
9:00 | Tr.Quốc | CPI (N) | * * * * | 0.5% | -0.5% |
9:00 | Tr.Quốc | Đầu tư vào tài sản cố định (N) | * * * * | 33.1% | 33.1% |
9:00 | Tr.Quốc | Họp báo của cục thống kê | * * * * |
|
|
9:00 | Tr.Quốc | PPI (N) | * * * * | -2.3% | -5.8% |
9:00 | Tr.Quốc | Doanh số bán lẻ (N) | * * * | 16.6% | 16.2% |
12:00 | Nhật | Niềm tin hộ gia đình | * * * | 40.6 | 40.5 |
16:30 | Anh | PPI đầu vào (T) | * * * * * | 0.6% | 2.6% |
16:30 | Anh | PPI đầu ra (T) | * * * | 0.4% | 0.2% |
19:15 | Châu âu | Phát biểu của chủ tịch ECB | * * * * |
|
|
20:30 | Canada | Chỉ số giá nhà mới (T) | * * * * |
| 0.5% |
20:30 | Mỹ | Doanh số bán lẻ hạt nhân (T) | * * * * * | 0.5% | 0.2% |
20:30 | Mỹ | Doanh số bán lẻ | * * * * * | 0.6% | 1.4% |
20:30 | Mỹ | Giá nhập khẩu (T) | * * * * | 1.2% | 0.7% |
21:55 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng (ĐH Michigan) | * * * * * | 68.6 | 67.4 |
21:55 | Mỹ | Lạm phát kỳ vọng (ĐH Michigan) | * * * |
| 2.7% |
22:00 | Mỹ | Dữ trữ kinh doanh (T) | * * * * | -0.3% | -0.4% |