25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/08/2010
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 11/08/2010 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
6:01 | Anh | Niềm tin tiêu dùng toàn quốc | * * * * | 60 | 63 |
7:30 | Úc | Niềm tin tiêu dùng Westpac | * * * * |
| 11.1% |
9:00 | Trung Quốc | CPI (N) | * * * * * | 3.3% | 2.9% |
9:00 | Trung Quốc | Sản lượng công nghiệp (N) | * * * * | 13.5% | 13.7% |
9:00 | Trung Quốc | PPI (N) | * * * * | 6.1% | 6.4% |
9:00 | Trung Quốc | Doanh số bán lẻ (N) | * * * | 07.7B | 18.3% |
12:00 | Nhật | Báo cáo hàng thán của BOJ | * * * * |
|
|
15:30 | Anh | Thay đổi lao động | * * * * * | -17.4K | -20.8K |
15:30 | Anh | Chỉ số thu nhập bình quân | * * * * | 1.1% | 2.7% |
15:30 | Anh | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * | 7.8% | 7.8% |
16:30 | Anh | Phát biểu của thống đốc BOE | * * * * * |
|
|
16:30 | Anh | Báo cáo lạm phát của BOE | * * * * * |
|
|
19:30 | Canada | Cán cân thương mại | * * * * * | 0.4B | -0.5B |
19:30 | Mỹ | Cán cân thương mại | * * * * * | -42B | -42.4B |
21:30 | Mỹ | Dự trữ dầu thô | * * * * |
| -2.8B |
1:00 | Mỹ | Ngân sách liên bang | * * * * | -167.6B | -68.4B |