25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 11/08/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Dự báo | Kỳ trước |
6:01 | Anh | Giám sát doanh số bán lẻ BRC (N) | * * * * |
| 1.40% |
6:01 | Anh | Cân bằng giá nhà RICS | * * * * | -9.80% | -18.10% |
8:30 | ÚC | Niêm tin thương mại NAB | * * * * |
| 4 |
9:00 | TrQuốc | Đầu từ vào tài sản cố định (N) | * * * * | 34.20% | 33.60% |
CXĐ | Nhật | Cuộc họp NHTW | * * * * |
|
|
CXĐ | Nhật | Công bố lãi suất | * * * * | 0.10% | 0.10% |
CXĐ | Tr.Quốc | Cán cân thương mại | * * * * * | 10.3B | 8.3B |
12:00 | Nhật | Niềm tin hộ gia đình | * * * | 39.2 | 37.6 |
13:00 | Châu Âu | CPI (T) Đức | * * * | -0.10% | -0.10% |
13:00 | Châu Âu | WPI Đức (T) | * * * | 0.10% | 0.90% |
CXĐ | Nhật | Họp báo của NHTW | * * * * * |
|
|
13:45 | Châu Âu | Cán cân ngân sách_Pháp | * * * |
| -88.7B |
15:30 | Anh | Cán cân thương mại | * * * * | -6.4B | -6.3B |
15:30 | Anh | DCLG HPI (N) | * * * | -11.80% | -12.50% |
19:15 | Canada | Lượng nhà khởi công | * * * * * | 141K | 141K |
19:30 | Mỹ | Năng suất phi nông nghiệp dự tính (Q) | * * * * | 5.20% | 1.60% |
19:30 |