25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 1/09/2009
| Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội) | |||||
| Thời  | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ | 
| 8:00 | Tr. Quốc | PMI khu vực sản xuất | * * * * * | 
 | 53.3 | 
| 8:30 | Úc | Giấp phép xây dựng (T) | * * * * * | 3.3% | 9.3% | 
| 8:30 | Úc | Tài khoản vãng lai | * * * * | -10.3B | -4.6B | 
| 9:30 | Tr. Quốc | PMI khu vực sản xuất CLSA | * * * * | 
 | 52.8 | 
| 11:30 | Úc | Công bố lãi suất | * * * * * | 3.0% | 3.0% | 
| 11:30 | Úc | Biên bản họp bàn về lãi suất RBA | * * * * * | 
 | 
 | 
| 12:45 | Thụy Sỹ | GDP (Q) | * * * * | -0.9% | -0.8% | 
| 13:00 | Châu Âu | Doanh số bán lẻ (T)_Đức | * * * * | 0.7% | -1.3% | 
| 13:30 | Úc | Giá hàng hóa (N) | * * * * | 
 | -31.8% | 
| 14:30 | Thụy Sỹ | PMI SVME | * * * * | 47.1 | 44.3 | 
| 14:55 | Châu Âu | Tỷ lệ thay đổi thất nghiệp_Đức | * * * * | 33K | -6K | 
| 15:00 | Châu Âu | PMI khu vực sản xuất | * * * | 47.9 | 47.9 | 
| 1st-4th | Anh | Chỉ số giá nhà toàn quốc (T) | * * * * * | 0.5% | 1.1% | 
| 15:30 | Anh | PMI khu vực sản xuất | * * * * * | 51.5 | 50.8 | 
| 15:30 | Anh | Cho vay ròng cá nhân (T) | * * * * | 0.4B | 0.4B | 
| 15:30 | Anh | Chấp thuận cho vay thể chấp | * * * | 51K | 48K | 
| 16:00 | Châu Âu | Tỷ lệ thất nghiệp_Đức | * * * * | 9.5% | 9.4% | 
| 21:00 | Mỹ | ISM khu vực sản xuất | * * * * * | 50.2 | 48.9 | 
| 21:00 | Mỹ | Doanh số nhà chờ bán (T) | * * * * * | 1.7% | 3.6% | 
| 21:00 | Mỹ | Chi tiêu xây dựng (T) | |||

