25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 10/11/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 10/11/2009 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
13:00 | Nhật | Đơn hàng công cụ máy móc (N) | * * * |
| -62.1% |
14:00 | Châu âu | CPI (T)_Đức | * * * | 0.1% | 0.1% |
14:00 | Châu âu | WPI (T)_Đức | * * * | 0.2% | -0.2% |
14:45 | Châu âu | Sản lượng công nghiệp (T)_Pháp | * * * * | 0.7% | 1.8% |
16:00 | Châu âu | Sản lượng công nghiệp (T)_Ý | * * * | -4.2% | 7.0% |
16:30 | Anh | Cán cân thương mại | * * * * | -6.1B | -6.2B |
16:30 | Anh | DCLG HPI (N) | * * * | -4.9% | -5.6% |
17:00 | Châu âu | Niềm tin kinh tế ZEW_Đức | * * * * * | 55.2 | 56.0 |
17:00 | Châu âu | Niềm tin kinh tế ZEW | * * * * | 58.9 | 56.9 |
17:00 | ANh | Chỉ số hàng đầu CB (T) | * * * |
| 0.9% |
21:15 | Mỹ | Phát biểu của Lockhart | * * * * |
|
|
22:00 | Mỹ | Lạc quan kinh tế IBD/TIPP | * * * | 50.3 | 48.7 |
22:05 | Mỹ | Phát biểu của Yellen | * * * * |
|
|