25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 10/07/2009
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Dự báo | Kỳ trước |
Ngày 3 | Tất cả | G8 | **** |
|
|
13:45 | Châu Âu | Sản lượng công nghiệp Pháp (T) | *** | -0.10% | -1.40% |
15:00 | Châu Âu | Sản lượng công nghiệp Ý (T) | *** | -0.80% | 1.10% |
15:30 | Anh | PPI đầu vào (T) | **** | 0.80% | 0.40% |
15:30 | Anh | PPI đầu ra (T) | **** | 0.30% | 0.40% |
18:00 | Canada | Số người thất nghiệp | ***** | -40.3K | -41.8K |
18:00 | Canada | Tỷ lệ thất nghiệp | ***** | 8.70% | 8.40% |
19:30 | Canada | Cán cân thương mại | **** | -0.5B | -0.2B |
19:30 | Mỹ | Cán cân thương mại | ***** | -30.0B | -29.2B |
19:30 | Mỹ | Giá nhập khẩu (T) | **** | 1.80% | 1.30% |
20:55 | Mỹ | Niềm tin tiêu dùng | **** | 71.1 | 70.8 |
20:55 | Mỹ | Kỳ vọng lạm phát | *** |
| 3.10% |