25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 09/07/2009
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Dự báo | Kỳ trước |
Ngày 2 | Tất cả | G8 | **** |
|
|
13:00 | Châu Âu | CPI Đức | **** | 0.40% | 0.40% |
13:00 | Châu Âu | Cán cân thương mại Đức | **** | 8.9B | 9.0B |
15:00 | Châu Âu | Họp báo hàng tháng của ECB | **** |
|
|
15:30 | Anh | Cán cân thương mại | **** | -6.8B | -7.0B |
16:00 | Anh | Chỉ số hàng đầu CB (T) | *** |
| 0.90% |
Chưa xác định | Anh | Biên bảng lãi suất | ***** |
|
|
18:00 | Anh | Công bố lãi suất | ***** | 0.50% | 0.50% |
19:15 | Canada | Lượng nhà đang xây | ***** | 131K | 128K |
19:30 | Mỹ | Số người thất nghiệp | **** | 610K | 614K |
20:00 | Mỹ | Phát biểu của Duke | **** |
|
|
21:00 | Mỹ | Dự trữ bán buôn (T) | **** | -1.00% | -1.40% |