25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 08/9/2009
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 08/9/2009 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
8:30 | Úc | Niềm tin thương mại NBA | * * * * |
| 10 |
12:00 | Nhật | Niêm tin kinh tế khảo sát | * * * | 43.1 | 42.4 |
12:45 | Thụy Sỹ | Tỷ lệ thất nghiệp | * * * | 4.1% | 3.9% |
13:00 | Châu Âu | Cán cân thương mại_Đức | * * * | 11.2B | 11.0B |
15:30 | Anh | Sản lượng sản xuất (T) | * * * * * | 0.3% | 0.4% |
15:30 | Anh | Sản lượng công nghiệp (T) | * * * | 0.3% | 0.5% |
17:00 | Châu âu | Sản lượng công nghiệp (T)_Đức | * * * * | 1.6% | -0.1% |
19:30 | Canada | Giấy phép xây dựng (T) | * * * * * | 0.5% | 1.0% |
21:00 | Anh | Ước tính GDP từ NIESR | * * * * |
| -0.4% |