25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 08/07/2009
Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời gian | Quốc gia | Thông tin kinh tế | Mức độ quan trọng | Dự báo | Kỳ trước |
Ngày 1 | Tất cả | G8 | **** |
|
|
16:00 | Châu Âu | GDP (Q) | **** | -2.50% | -2.50% |
17:00 | Châu Âu | Sản lượng công nghiệp Đức (T) | ***** | 0.60% | -1.90% |
21:30 | Mỹ | Dự trữ dầu | **** |
| -3.7M |
Chưa xác định | Mỹ | Báo cáo thanh khoản và tín dụng | **** |
|
|
23:55 | Mỹ | Phát biểu của Evans | **** |
|
|