25/09/2023
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 06/01/2010
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 06/01/2010 (Giờ Hà Nội) | |||||
Thời | Quốc | Thông tin kinh tế | Mức độ | Dự | Kỳ |
Cả ngày | Châu âu | Nghỉ lễ ngân hàng_Ý |
|
|
|
16:00 | Châu âu | PMI khu vực dịch vụ | * * * | 53.7 | 53.7 |
16:30 | Anh | PMI khu vực dịch vụ | * * * * * | 56.8 | 56.6 |
17:00 | Châu âu | Đơn hàng công nghiệp mới (T) | * * * * * | -0.9% | 1.7% |
17:00 | Châu âu | Chỉ số giá sản xuất (T) | * * * | 0.2% | 0.2% |
19:30 | Mỹ | Cắt giảm việc làm (N) | * * * |
| -72.3% |
20:15 | Mỹ | báo cáo của ADP | * * * * * | -74K | -169K |
22:00 | Mỹ | PMI khu vực dịch vụ | * * * * * | 50.5 | 48.7 |
22:30 | Mỹ | Dự trữ dầu | * * * * |
| -1.5M |